Back

MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: RJ-271401143001898000/7340643-A Family Id: 7340643-A
Name of Head of Household: मुकेश राम
: सुवा राम
Category: SC
Date of Registration: 7/6/2023
Address:
Villages:
Panchayat: इंडाली
Block: कुचामन
District: नागौर(राजस्थान)
: NO Family Id: 7340643-A
: 176
S.No Name of Applicant Age Bank/Postoffice
1 मुकेश राम Male 29 Airtel Payments Bank Limited
2 कमला Female 27 Airtel Payments Bank Limited


                  



S.No Name of Applicant
1 2071949 कमला 16/01/2024~~31/01/2024~~16 14
2 2071948 मुकेश राम 16/01/2024~~31/01/2024~~16 14
3 2359090 कमला 01/02/2024~~15/02/2024~~15 13
4 2505369 16/02/2024~~29/02/2024~~14 12
5 2506896 मुकेश राम 16/02/2024~~29/02/2024~~14 12
6 2680183 कमला 01/03/2024~~15/03/2024~~15 15
7 2694761 मुकेश राम 01/03/2024~~15/03/2024~~15 15
8 2839877 कमला 16/03/2024~~31/03/2024~~16 16
9 1259994 01/09/2024~~15/09/2024~~15 15
10 1301599 16/09/2024~~30/09/2024~~15 15


S.No Name of Applicant Work Name
1 2071949 कमला 16/01/2024~~31/01/2024~~16 14 06/23-24/415 MODEL TALAB NIRMAN KARYE BAD WALI TALAI (2714011430/WC/112908695025)
2 2071948 मुकेश राम 16/01/2024~~31/01/2024~~16 14 06/23-24/415 MODEL TALAB NIRMAN KARYE BAD WALI TALAI (2714011430/WC/112908695025)
3 2359090 कमला 01/02/2024~~15/02/2024~~15 13 06/23-24/415 MODEL TALAB NIRMAN KARYE BAD WALI TALAI (2714011430/WC/112908695025)
4 2505369 16/02/2024~~29/02/2024~~14 12 06/23-24/415 MODEL TALAB NIRMAN KARYE BAD WALI TALAI (2714011430/WC/112908695025)
5 2506896 मुकेश राम 16/02/2024~~29/02/2024~~14 12 06/23-24/415 MODEL TALAB NIRMAN KARYE BAD WALI TALAI (2714011430/WC/112908695025)
6 2680183 कमला 01/03/2024~~15/03/2024~~15 30 06/23-24/415 MODEL TALAB NIRMAN KARYE BAD WALI TALAI (2714011430/WC/112908695025)
7 2694761 मुकेश राम 01/03/2024~~15/03/2024~~15 15 06/23-24/415 MODEL TALAB NIRMAN KARYE BAD WALI TALAI (2714011430/WC/112908695025)
8 2839877 कमला 16/03/2024~~31/03/2024~~16 16 06/23-24/415 MODEL TALAB NIRMAN KARYE BAD WALI TALAI (2714011430/WC/112908695025)
9 1259994 01/09/2024~~15/09/2024~~15 15 06/23-24/0419 JOGIYO KI TALAI KHUDAI KARYE (2714011430/WC/112908698592)
10 1301599 16/09/2024~~30/09/2024~~15 15 06/23-24/0419 JOGIYO KI TALAI KHUDAI KARYE (2714011430/WC/112908698592)


S.No Name of Applicant Work Name Total Amount of Work Done Payment Due
1 कमला 16/01/2024 12 06/23-24/415 MODEL TALAB NIRMAN KARYE BAD WALI TALAI (2714011430/WC/112908695025) 20780 2424 0
2 मुकेश राम 16/01/2024 10 06/23-24/415 MODEL TALAB NIRMAN KARYE BAD WALI TALAI (2714011430/WC/112908695025) 20780 2020 0
3 कमला 01/02/2024 7 06/23-24/415 MODEL TALAB NIRMAN KARYE BAD WALI TALAI (2714011430/WC/112908695025) 23053 1414 0
4 कमला 16/02/2024 12 06/23-24/415 MODEL TALAB NIRMAN KARYE BAD WALI TALAI (2714011430/WC/112908695025) 24876 2460 0
5 मुकेश राम 16/02/2024 11 06/23-24/415 MODEL TALAB NIRMAN KARYE BAD WALI TALAI (2714011430/WC/112908695025) 24883 2255 0
6 कमला 01/03/2024 13 06/23-24/415 MODEL TALAB NIRMAN KARYE BAD WALI TALAI (2714011430/WC/112908695025) 26557 2665 0
7 मुकेश राम 01/03/2024 13 06/23-24/415 MODEL TALAB NIRMAN KARYE BAD WALI TALAI (2714011430/WC/112908695025) 26564 2665 0
8 कमला 16/03/2024 14 06/23-24/415 MODEL TALAB NIRMAN KARYE BAD WALI TALAI (2714011430/WC/112908695025) 27453 2772 0
Sub Total FY 2324 92 18675 0
9 कमला 01/09/2024 13 06/23-24/0419 JOGIYO KI TALAI KHUDAI KARYE (2714011430/WC/112908698592) 12835 2470 0
Sub Total FY 2425 13 2470 0