Back

Job card
MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: JH-07-001-022-203/1630 Family Id: 1630
Name of Head of Household: PRATIMA DEVI
: LALMANI PANDAY
Category: OTH
Date of Registration: 9/1/2019
Address:
Villages:
Panchayat: RANKA
Block: GARHWA
District: GARHWA(JHARKHAND)
: NO Family Id: 1630
:
S.No Name of Applicant Age Bank/Postoffice
1 PRATIMA DEVI Female 40 Jharkhand Rajya Gramin Bank


                  



S.No Name of Applicant
1 233854 PRATIMA DEVI 03/07/2020~~16/07/2020~~14 12
2 341264 01/08/2020~~14/08/2020~~14 12
3 455519 01/09/2020~~14/09/2020~~14 12
4 527051 17/09/2020~~30/09/2020~~14 12
5 620713 06/10/2020~~19/10/2020~~14 12
6 712016 21/10/2020~~03/11/2020~~14 12
7 1179695 30/01/2021~~12/02/2021~~14 12
8 1222550 13/02/2021~~26/02/2021~~14 12
9 1371306 13/03/2021~~19/03/2021~~7 6
10 39623 05/04/2021~~18/04/2021~~14 12
11 161422 22/04/2021~~05/05/2021~~14 12
12 291100 14/05/2021~~27/05/2021~~14 12
13 375261 28/05/2021~~10/06/2021~~14 12
14 500744 23/06/2021~~06/07/2021~~14 12
15 691720 15/09/2021~~28/09/2021~~14 12
16 893262 01/11/2021~~14/11/2021~~14 12
17 956732 15/11/2021~~28/11/2021~~14 12
18 1079192 04/12/2021~~17/12/2021~~14 12
19 1226944 31/12/2021~~13/01/2022~~14 12
20 53256 13/04/2022~~26/04/2022~~14 12
21 183630 08/07/2022~~21/07/2022~~14 12
22 272947 23/08/2022~~05/09/2022~~14 12
23 472419 27/10/2022~~09/11/2022~~14 12
24 667952 10/12/2022~~23/12/2022~~14 12
25 964524 08/02/2023~~21/02/2023~~14 12
26 1111002 08/03/2023~~21/03/2023~~14 12
27 135405 20/04/2023~~03/05/2023~~14 12
28 186023 04/05/2023~~17/05/2023~~14 12
29 455558 17/06/2023~~30/06/2023~~14 12
30 576046 14/07/2023~~27/07/2023~~14 12
31 889723 07/10/2023~~20/10/2023~~14 12
32 983773 28/10/2023~~10/11/2023~~14 12
33 1093740 29/11/2023~~12/12/2023~~14 12
34 1139090 14/12/2023~~27/12/2023~~14 12


S.No Name of Applicant Work Name
1 233854 PRATIMA DEVI 03/07/2020~~16/07/2020~~14 12 RAJPATI DEVI KHET ME AAM BAGWANI (3407001022/IF/7080901417122)
2 341264 01/08/2020~~14/08/2020~~14 12 SAROJ PANDEY KHET ME AAM BAGWANI (3407001022/IF/7080901417120)
3 455519 01/09/2020~~14/09/2020~~14 12 SHASHIKANT PANDEY KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080901462085)
4 527051 17/09/2020~~30/09/2020~~14 12 KANHAIYA TIWARI KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080901462072)
5 620713 06/10/2020~~19/10/2020~~14 12 SONI DEVI KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080901402209)
6 712016 21/10/2020~~03/11/2020~~14 12 NAND GOPAL TIWARI KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080901488277)
7 1179695 30/01/2021~~12/02/2021~~14 12 NANDGOPAL TIWARI KE KHET ME DOBHA NIRMAN (3407001022/IF/7080901556287)
8 1222550 13/02/2021~~26/02/2021~~14 12 NANDGOPAL TIWARI KE KHET ME DOBHA NIRMAN (3407001022/IF/7080901556287)
9 1371306 13/03/2021~~19/03/2021~~7 6 NANDGOPAL TIWARI KE KHET ME DOBHA NIRMAN (3407001022/IF/7080901556287)
10 39623 05/04/2021~~18/04/2021~~14 12 GRAM KUNDI ME MUKHYA PATH SE RAMU PANDEY KE GHAR TAK MITTI MORRAM PATH NIRMAN (3407001022/RC/7080901084051)
11 161422 22/04/2021~~05/05/2021~~14 12 GRAM KUNDI ME MUKHYA PATH SE RAMU PANDEY KE GHAR TAK MITTI MORRAM PATH NIRMAN (3407001022/RC/7080901084051)
12 291100 14/05/2021~~27/05/2021~~14 12 RAHUL TIWARI KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080901647598)
13 375261 28/05/2021~~10/06/2021~~14 12 SUNIL PANDEY KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080901401467)
14 500744 23/06/2021~~06/07/2021~~14 12 SANYUKTA DEVI KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080901647599)
15 691720 15/09/2021~~28/09/2021~~14 12 KUNDI ME VIBHA DEVI KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080901891102)
16 893262 01/11/2021~~14/11/2021~~14 12 ARTI DEVI KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080901658317)
17 956732 15/11/2021~~28/11/2021~~14 12 ARTI DEVI KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080901658317)
18 1079192 04/12/2021~~17/12/2021~~14 12 SUNIL PANDEY KE KHET ME DOBHA NIRMAN (3407001022/IF/7080902014633)
19 1226944 31/12/2021~~13/01/2022~~14 12 SUNIL PANDEY KE KHET ME DOBHA NIRMAN (3407001022/IF/7080902014633)
20 53256 13/04/2022~~26/04/2022~~14 12 BINDU DEVI KE KHET ME DOBHA NIRMAN (3407001022/IF/7080902014642)
21 183630 08/07/2022~~21/07/2022~~14 12 RAMU PANDEY KE KHET ME AAM BAGWANI (3407001022/DP/7080901132924)
22 272947 23/08/2022~~05/09/2022~~14 12 RAMU PANDEY KE KHET ME AAM BAGWANI (3407001022/DP/7080901132924)
23 472419 27/10/2022~~09/11/2022~~14 12 RAMU PANDEY KE KHET ME AAM BAGWANI (3407001022/DP/7080901132924)
24 667952 10/12/2022~~23/12/2022~~14 12 KHUSHBOO PANDEY KE KHET ME AAM BAGWANI (3407001022/IF/7080902261363)
25 964524 08/02/2023~~21/02/2023~~14 12 KHUSHBOO PANDEY KE KHET ME AAM BAGWANI (3407001022/IF/7080902261363)
26 1111002 08/03/2023~~21/03/2023~~14 12 SHAMBHU PANDEY KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080902520385)
27 135405 20/04/2023~~03/05/2023~~14 12 RIKSHI PANDEY KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080902574043)
28 186023 04/05/2023~~17/05/2023~~14 12 VIMLA DEVI KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080902574038)
29 455558 17/06/2023~~30/06/2023~~14 12 RAMU PANDEY KE KHET ME AAM BAGWANI (3407001022/DP/7080901132924)
30 576046 14/07/2023~~27/07/2023~~14 12 RAMU PANDEY KE KHET ME DOBHA NIRMAN (3407001022/IF/7080902165013)
31 889723 07/10/2023~~20/10/2023~~14 12 RAMU PANDEY KE KHET ME MEDHBANDI (3407001022/IF/7080902790527)
32 983773 28/10/2023~~10/11/2023~~14 12 SHALINI PANDEY KE KHET ME MEDHBANDI (3407001022/IF/7080902790521)
33 1093740 29/11/2023~~12/12/2023~~14 12 RAMU PANDEY KE KHET ME DOBHA NIRMAN (3407001022/IF/7080902165013)
34 1139090 14/12/2023~~27/12/2023~~14 12 VIMLA KUNWAR KE KHET ME AAM BAGWANI (3407001022/IF/7080902645952)


S.No Name of Applicant Work Name Total Amount of Work Done Payment Due
1 PRATIMA DEVI 03/07/2020 6 RAJPATI DEVI KHET ME AAM BAGWANI (3407001022/IF/7080901417122) 6640 1164 0
2 PRATIMA DEVI 10/07/2020 6 RAJPATI DEVI KHET ME AAM BAGWANI (3407001022/IF/7080901417122) 6641 1164 0
3 PRATIMA DEVI 01/08/2020 6 SAROJ PANDEY KHET ME AAM BAGWANI (3407001022/IF/7080901417120) 9418 1164 0
4 PRATIMA DEVI 08/08/2020 6 SAROJ PANDEY KHET ME AAM BAGWANI (3407001022/IF/7080901417120) 9419 1164 0
5 PRATIMA DEVI 01/09/2020 6 SHASHIKANT PANDEY KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080901462085) 13298 1164 0
6 PRATIMA DEVI 08/09/2020 6 SHASHIKANT PANDEY KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080901462085) 13299 1164 0
7 PRATIMA DEVI 24/09/2020 6 KANHAIYA TIWARI KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080901462072) 16244 1164 0
8 PRATIMA DEVI 06/10/2020 6 SONI DEVI KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080901402209) 19665 1164 0
9 PRATIMA DEVI 13/10/2020 6 SONI DEVI KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080901402209) 19669 1164 0
10 PRATIMA DEVI 21/10/2020 6 NAND GOPAL TIWARI KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080901488277) 21937 1164 0
11 PRATIMA DEVI 28/10/2020 6 NAND GOPAL TIWARI KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080901488277) 21939 1164 0
12 PRATIMA DEVI 30/01/2021 6 NANDGOPAL TIWARI KE KHET ME DOBHA NIRMAN (3407001022/IF/7080901556287) 35762 1164 0
13 PRATIMA DEVI 06/02/2021 6 NANDGOPAL TIWARI KE KHET ME DOBHA NIRMAN (3407001022/IF/7080901556287) 35764 1164 0
14 PRATIMA DEVI 13/02/2021 6 NANDGOPAL TIWARI KE KHET ME DOBHA NIRMAN (3407001022/IF/7080901556287) 37487 1164 0
15 PRATIMA DEVI 20/02/2021 6 NANDGOPAL TIWARI KE KHET ME DOBHA NIRMAN (3407001022/IF/7080901556287) 37489 1164 0
Sub Total FY 2021 90 17460 0
16 PRATIMA DEVI 05/04/2021 12 GRAM KUNDI ME MUKHYA PATH SE RAMU PANDEY KE GHAR TAK MITTI MORRAM PATH NIRMAN (3407001022/RC/7080901084051) 282 2700 0
17 PRATIMA DEVI 22/04/2021 12 GRAM KUNDI ME MUKHYA PATH SE RAMU PANDEY KE GHAR TAK MITTI MORRAM PATH NIRMAN (3407001022/RC/7080901084051) 2939 2700 0
18 PRATIMA DEVI 14/05/2021 12 RAHUL TIWARI KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080901647598) 5250 2700 0
19 PRATIMA DEVI 28/05/2021 12 SUNIL PANDEY KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080901401467) 6813 2700 0
20 PRATIMA DEVI 23/06/2021 12 SANYUKTA DEVI KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080901647599) 8849 2700 0
21 PRATIMA DEVI 15/09/2021 12 KUNDI ME VIBHA DEVI KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080901891102) 13300 2700 0
22 PRATIMA DEVI 04/12/2021 12 SUNIL PANDEY KE KHET ME DOBHA NIRMAN (3407001022/IF/7080902014633) 21587 2700 0
23 PRATIMA DEVI 31/12/2021 12 SUNIL PANDEY KE KHET ME DOBHA NIRMAN (3407001022/IF/7080902014633) 23742 2700 0
Sub Total FY 2122 96 21600 0
24 PRATIMA DEVI 13/04/2022 12 BINDU DEVI KE KHET ME DOBHA NIRMAN (3407001022/IF/7080902014642) 1799 2700 0
25 PRATIMA DEVI 08/07/2022 12 RAMU PANDEY KE KHET ME AAM BAGWANI (3407001022/DP/7080901132924) 5260 2700 0
26 PRATIMA DEVI 23/08/2022 12 RAMU PANDEY KE KHET ME AAM BAGWANI (3407001022/DP/7080901132924) 7773 2844 0
27 PRATIMA DEVI 27/10/2022 12 RAMU PANDEY KE KHET ME AAM BAGWANI (3407001022/DP/7080901132924) 12850 2844 0
28 PRATIMA DEVI 10/12/2022 12 KHUSHBOO PANDEY KE KHET ME AAM BAGWANI (3407001022/IF/7080902261363) 16359 2844 0
29 PRATIMA DEVI 08/02/2023 12 KHUSHBOO PANDEY KE KHET ME AAM BAGWANI (3407001022/IF/7080902261363) 21755 2844 0
30 PRATIMA DEVI 08/03/2023 12 SHAMBHU PANDEY KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080902520385) 24666 2844 0
Sub Total FY 2223 84 19620 0
31 PRATIMA DEVI 20/04/2023 12 RIKSHI PANDEY KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080902574043) 2735 2820 0
32 PRATIMA DEVI 04/05/2023 12 VIMLA DEVI KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001022/IF/7080902574038) 3930 3060 0
33 PRATIMA DEVI 17/06/2023 11 RAMU PANDEY KE KHET ME AAM BAGWANI (3407001022/DP/7080901132924) 8906 2805 0
34 PRATIMA DEVI 07/10/2023 12 RAMU PANDEY KE KHET ME MEDHBANDI (3407001022/IF/7080902790527) 18556 3060 0
35 PRATIMA DEVI 28/10/2023 12 SHALINI PANDEY KE KHET ME MEDHBANDI (3407001022/IF/7080902790521) 20996 3060 0
36 PRATIMA DEVI 29/11/2023 12 RAMU PANDEY KE KHET ME DOBHA NIRMAN (3407001022/IF/7080902165013) 23838 3060 0
37 PRATIMA DEVI 14/12/2023 12 VIMLA KUNWAR KE KHET ME AAM BAGWANI (3407001022/IF/7080902645952) 24998 3060 0
Sub Total FY 2324 83 20925 0