Back

Job card
MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: NL-01-003-013-013/1395 Family Id: 1395
Name of Head of Household: Bounuo
: Neilelhoulie
Category: ST
Date of Registration: 10/15/2007
Address: 150
Villages:
Panchayat: KOHIMA VILLAGE
Block: Kohima
District: KOHIMA(NAGALAND)
: NO Family Id: 1395
:
S.No Name of Applicant Age Bank/Postoffice
1 Bounuo Female 52
2 Vizoneilie Male 26
3 Keduoneizo Male 23
4 Kereilhouvinuo Female 21
5 Kezienuo Female 18


                  



S.No Name of Applicant
1 179175 Bounuo 04/03/2022~~14/03/2022~~11 10
2 211831 15/03/2022~~25/03/2022~~11 10
3 12746 23/04/2022~~30/04/2022~~8 7
4 35073 16/05/2022~~28/05/2022~~13 12
5 63026 13/06/2022~~19/06/2022~~7 6
6 71621 20/06/2022~~26/06/2022~~7 6
7 151035 15/09/2022~~30/09/2022~~16 14
8 139248 Kereilhouvinuo 15/09/2022~~30/09/2022~~16 14
9 179421 25/10/2022~~29/10/2022~~5 5
10 233073 21/02/2023~~03/03/2023~~11 10
11 235825 Bounuo 04/03/2023~~17/03/2023~~14 12
12 27510 27/04/2023~~04/05/2023~~8 7
13 36553 10/05/2023~~26/05/2023~~17 15
14 72683 27/05/2023~~10/06/2023~~15 13
15 106917 12/06/2023~~24/06/2023~~13 12
16 141122 26/06/2023~~28/06/2023~~3 3
17 226406 Vizoneilie 13/11/2023~~25/11/2023~~13 12


S.No Name of Applicant Work Name
1 179175 Bounuo 04/03/2022~~14/03/2022~~11 10 widening of road (2301003013/RC/30729)
2 211831 15/03/2022~~25/03/2022~~11 10 widening of road (2301003013/RC/30729)
3 12746 23/04/2022~~30/04/2022~~8 7 Roads (2301003013/RC/30606)
4 63026 13/06/2022~~19/06/2022~~7 6 Roads (2301003013/RC/30612)
5 71621 20/06/2022~~26/06/2022~~7 6 Roads (2301003013/RC/30614)
6 151035 15/09/2022~~30/09/2022~~16 14 Protection wall (2301003013/FP/20052)
7 139248 Kereilhouvinuo 15/09/2022~~30/09/2022~~16 14 Protection wall (2301003013/FP/20052)
8 35073 Bounuo 10/10/2022~~23/10/2022~~14 12 Drainage (2301003013/FP/20380)
9 179421 Kereilhouvinuo 22/11/2022~~26/11/2022~~5 5 widening of road (2301003013/RC/31595)
10 233073 21/02/2023~~03/03/2023~~11 10 Rejuvenation of water bodies (2301003013/WC/16702)
11 235825 Bounuo 04/03/2023~~17/03/2023~~14 12 Renovation of water bodies (2301003013/WC/16700)
12 27510 27/04/2023~~04/05/2023~~8 7 Const of Gravel road (2301003013/RC/31984)
13 36553 10/05/2023~~26/05/2023~~17 15 Const of Gravel road (2301003013/RC/31962)
14 72683 27/05/2023~~10/06/2023~~15 13 Const of Farm Pond (2301003013/WC/16850)
15 106917 12/06/2023~~24/06/2023~~13 12 Const of Drainage (2301003013/FP/20509)
16 141122 26/06/2023~~28/06/2023~~3 3 Horticulture (2301003013/LD/14532)
17 226406 Vizoneilie 13/11/2023~~25/11/2023~~13 12 Maintenance of Gravel road (2301003013/RC/33182)


S.No Name of Applicant Work Name Total Amount of Work Done Payment Due
1 Bounuo 04/03/2022 9 widening of road (2301003013/RC/30729) 24159 1908 0
2 Bounuo 15/03/2022 10 widening of road (2301003013/RC/30729) 24161 2120 0
Sub Total FY 2122 19 4028 0
3 Bounuo 23/04/2022 7 Roads (2301003013/RC/30606) 25766 1512 0
4 Bounuo 13/06/2022 6 Roads (2301003013/RC/30612) 25867 1296 0
5 Bounuo 20/06/2022 6 Roads (2301003013/RC/30614) 28047 1296 0
6 Bounuo 15/09/2022 14 Protection wall (2301003013/FP/20052) 28476 3024 0
7 Kereilhouvinuo 15/09/2022 14 Protection wall (2301003013/FP/20052) 28476 3024 0
8 Bounuo 10/10/2022 12 Drainage (2301003013/FP/20380) 30597 2592 0
9 Kereilhouvinuo 22/11/2022 5 widening of road (2301003013/RC/31595) 30769 1080 0
10 Kereilhouvinuo 21/02/2023 10 Rejuvenation of water bodies (2301003013/WC/16702) 31034 2160 0
11 Bounuo 04/03/2023 12 Renovation of water bodies (2301003013/WC/16700) 30993 2592 0
Sub Total FY 2223 86 18576 0
12 Bounuo 27/04/2023 7 Const of Gravel road (2301003013/RC/31984) 31218 1568 0
13 Bounuo 10/05/2023 7 Const of Gravel road (2301003013/RC/31962) 37026 1568 0
14 Bounuo 18/05/2023 8 Const of Gravel road (2301003013/RC/31962) 37073 1792 0
15 Bounuo 27/05/2023 13 Const of Farm Pond (2301003013/WC/16850) 37450 2912 0
16 Bounuo 12/06/2023 12 Const of Drainage (2301003013/FP/20509) 37607 2688 0
17 Bounuo 26/06/2023 3 Horticulture (2301003013/LD/14532) 37800 672 0
18 Vizoneilie 13/11/2023 12 Maintenance of Gravel road (2301003013/RC/33182) 45152 2688 0
Sub Total FY 2324 62 13888 0