Back

MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: PB-11-005-001-001/47 Family Id: 47
Name of Head of Household: Gursevak singh
: Gurcharan singh
Category: SC
Date of Registration: 4/1/2008
Address:
Villages:
Panchayat: ਬਾਜਕ
Block: ਸੰਗਤ
District: BHATINDA (ਪੰਜਾਬ)
: NO Family Id: 47
:
S.No Name of Applicant Age Bank/Postoffice
1 Gursevak singh Male 28 Oriental Bank of Commerce
2 Paramjit Kaur Female 31 Union Bank of India


                  



S.No Name of Applicant
1 2526 Gursevak singh 05/10/2008~~20/10/2008~~16 14
2 2565 21/10/2008~~31/10/2008~~11 9
3 2613 01/11/2008~~15/11/2008~~15 13
4 2647 06/12/2008~~18/12/2008~~13 11
5 2689 19/12/2008~~02/01/2009~~15 13
6 1358 12/08/2009~~27/08/2009~~16 14
7 38669 12/12/2009~~19/12/2009~~8 8
8 38768 28/12/2009~~31/12/2009~~4 3
9 39000 01/02/2010~~07/02/2010~~7 6
10 59361 23/12/2013~~29/12/2013~~7 6
11 81254 14/06/2018~~27/06/2018~~14 12
12 262642 20/01/2020~~26/01/2020~~7 6
13 274750 07/02/2020~~13/02/2020~~7 6
14 298296 25/02/2020~~02/03/2020~~7 6
15 323170 13/03/2020~~19/03/2020~~7 6
16 12287 09/05/2020~~13/05/2020~~5 5
17 22142 18/05/2020~~24/05/2020~~7 6
18 90923 04/07/2020~~10/07/2020~~7 6
19 103815 11/07/2020~~17/07/2020~~7 6
20 111987 18/07/2020~~24/07/2020~~7 6
21 120860 25/07/2020~~31/07/2020~~7 6
22 317827 08/01/2021~~14/01/2021~~7 6
23 332160 Paramjit Kaur 18/01/2021~~24/01/2021~~7 6
24 344286 27/01/2021~~02/02/2021~~7 6
25 360034 18/02/2021~~24/02/2021~~7 6
26 371717 25/02/2021~~03/03/2021~~7 6
27 384693 04/03/2021~~10/03/2021~~7 6
28 412976 18/03/2021~~24/03/2021~~7 6
29 4021 01/04/2021~~07/04/2021~~7 6
30 80854 07/06/2021~~13/06/2021~~7 6
31 92586 15/06/2021~~21/06/2021~~7 6
32 103247 22/06/2021~~28/06/2021~~7 6
33 119837 30/06/2021~~06/07/2021~~7 6
34 131367 01/09/2021~~07/09/2021~~7 6
35 258959 16/12/2021~~22/12/2021~~7 6
36 270582 24/12/2021~~30/12/2021~~7 6
37 283262 01/01/2022~~07/01/2022~~7 6
38 296132 08/01/2022~~14/01/2022~~7 6
39 305013 15/01/2022~~21/01/2022~~7 6
40 327612 03/02/2022~~09/02/2022~~7 6
41 336829 10/02/2022~~16/02/2022~~7 6
42 341230 21/02/2022~~27/02/2022~~7 6
43 348233 03/03/2022~~09/03/2022~~7 6
44 356030 10/03/2022~~16/03/2022~~7 6
45 364823 22/03/2022~~28/03/2022~~7 6
46 19517 26/04/2022~~02/05/2022~~7 6
47 139069 02/07/2022~~08/07/2022~~7 6
48 146149 09/07/2022~~15/07/2022~~7 6
49 188794 13/08/2022~~19/08/2022~~7 6
50 201678 24/08/2022~~30/08/2022~~7 6
51 272781 15/10/2022~~21/10/2022~~7 6
52 287828 27/10/2022~~02/11/2022~~7 6
53 376471 22/12/2022~~28/12/2022~~7 6
54 387341 03/01/2023~~09/01/2023~~7 6
55 394372 10/01/2023~~16/01/2023~~7 6
56 403162 17/01/2023~~23/01/2023~~7 6
57 417008 26/01/2023~~01/02/2023~~7 6
58 424398 02/02/2023~~08/02/2023~~7 6
59 438866 11/02/2023~~17/02/2023~~7 6
60 449855 18/02/2023~~24/02/2023~~7 6
61 72492 25/05/2023~~31/05/2023~~7 6
62 100888 03/06/2023~~09/06/2023~~7 6
63 117112 10/06/2023~~16/06/2023~~7 6
64 138357 17/06/2023~~23/06/2023~~7 6
65 149892 24/06/2023~~30/06/2023~~7 6
66 161085 01/07/2023~~07/07/2023~~7 6
67 217763 08/08/2023~~14/08/2023~~7 6
68 234996 23/08/2023~~29/08/2023~~7 6
69 369399 01/12/2023~~07/12/2023~~7 6
70 394765 14/12/2023~~20/12/2023~~7 6
71 411512 23/12/2023~~29/12/2023~~7 6
72 423970 02/01/2024~~08/01/2024~~7 6
73 432711 09/01/2024~~15/01/2024~~7 6
74 481780 01/03/2024~~07/03/2024~~7 7


S.No Name of Applicant Work Name
1 2526 Gursevak singh 05/10/2008~~20/10/2008~~16 14 desilting of pond (2611005001/WH/992)
2 2565 21/10/2008~~31/10/2008~~11 9 desilting of pond (2611005001/WH/992)
3 2613 01/11/2008~~15/11/2008~~15 13 desilting of pond (2611005001/WH/992)
4 2647 06/12/2008~~18/12/2008~~13 11 desilting of pond (2611005001/WH/992)
5 2689 19/12/2008~~02/01/2009~~15 13 desilting of pond (2611005001/WH/992)
6 1358 12/08/2009~~27/08/2009~~16 14 Desilting of pond (2611005001/WH/998)
7 38669 12/12/2009~~19/12/2009~~8 8 Desilting of pond (2611005001/WH/998)
8 38768 28/12/2009~~31/12/2009~~4 3 Desilting of pond (2611005001/WH/998)
9 39000 01/02/2010~~07/02/2010~~7 6 Desilting of pond (2611005001/WH/998)
10 59361 23/12/2013~~29/12/2013~~7 6 Desilting of Pond(BAJAK (2611005001/WH/13907)
11 81254 14/06/2018~~27/06/2018~~14 12 e/fIlling on Sides of Water Course at Bajak(18-19) (2611005001/WH/46414)
12 262642 20/01/2020~~26/01/2020~~7 6 E/F in vet. Dispensary(19-20)(Bajak) (2611005001/LD/9988995693)
13 274750 07/02/2020~~13/02/2020~~7 6 E/f on berms(19-20)(Bajak) (2611005001/RC/9989000554)
14 298296 25/02/2020~~02/03/2020~~7 6 E/f on berms(19-20)(Bajak) (2611005001/RC/9989000554)
15 323170 13/03/2020~~19/03/2020~~7 6 E/F in vet. Dispensary(19-20)(Bajak) (2611005001/LD/9988995693)
16 12287 09/05/2020~~13/05/2020~~5 5 E/f on berms(19-20)(Bajak) (2611005001/RC/9989000554)
17 22142 18/05/2020~~24/05/2020~~7 6 E/f on berms(19-20)(Bajak) (2611005001/RC/9989000554)
18 90923 04/07/2020~~10/07/2020~~7 6 Earth filling on sides of water courses(2020-21)(Bajak)Moga No 13427 (2611005001/IC/84146)
19 103815 11/07/2020~~17/07/2020~~7 6 Earth filling on sides of water courses(2020-21)(Bajak)Moga No 13427 (2611005001/IC/84146)
20 111987 18/07/2020~~24/07/2020~~7 6 E/w in cremation ground(19-20)(Bajak) (2611005001/LD/9988995694)
21 120860 25/07/2020~~31/07/2020~~7 6 E/w in cremation ground(19-20)(Bajak) (2611005001/LD/9988995694)
22 317827 08/01/2021~~14/01/2021~~7 6 Desilting of pond Near Main village pond(2020-21)(Bajak) (2611005001/WH/9989010265)
23 332160 Paramjit Kaur 18/01/2021~~24/01/2021~~7 6 Desilting of pond Near Main village pond(2020-21)(Bajak) (2611005001/WH/9989010265)
24 344286 27/01/2021~~02/02/2021~~7 6 Desilting of pond Near Main village pond(2020-21)(Bajak) (2611005001/WH/9989010265)
25 360034 18/02/2021~~24/02/2021~~7 6 Desilting of pond Near Main village pond(2020-21)(Bajak) (2611005001/WH/9989010265)
26 371717 25/02/2021~~03/03/2021~~7 6 Desilting of pond Near Main village pond(2020-21)(Bajak) (2611005001/WH/9989010265)
27 384693 04/03/2021~~10/03/2021~~7 6 Desilting of pond Near Main village pond(2020-21)(Bajak) (2611005001/WH/9989010265)
28 412976 18/03/2021~~24/03/2021~~7 6 E/F on road berms(2020-21(Bajak) (2611005001/RC/9989033909)
29 4021 01/04/2021~~07/04/2021~~7 6 Desilting of pond Near Main village pond(2020-21)(Bajak) (2611005001/WH/9989010265)
30 80854 07/06/2021~~13/06/2021~~7 6 Earth filling on sides of watercourses (2021-22) Bajak Moga No 33609/L Teona Minor (2611005001/IC/89100)
31 92586 15/06/2021~~21/06/2021~~7 6 Earth filling on sides of watercourses (2021-22) Bajak Moga No 33609/L Teona Minor (2611005001/IC/89100)
32 103247 22/06/2021~~28/06/2021~~7 6 Earth filling on sides of watercourses (2021-22) Bajak Moga No 33609/L Teona Minor (2611005001/IC/89100)
33 119837 30/06/2021~~06/07/2021~~7 6 Earth filling on sides of watercourses (2021-22) Bajak Moga No 30051/L Teona minor (2611005001/IC/89101)
34 131367 01/09/2021~~07/09/2021~~7 6 Earth filling on sides of watercourses (2021-22) Bajak Moga No 30051/L Teona minor (2611005001/IC/89101)
35 258959 16/12/2021~~22/12/2021~~7 6 Earth filling on sides of watercourses (2021-22) Bajak Moga No 36250/ L Teona minor (2611005001/IC/89102)
36 270582 24/12/2021~~30/12/2021~~7 12 Earth filling on sides of watercourses (2021-22) Bajak Moga No 36250/ L Teona minor (2611005001/IC/89102)
37 283262 01/01/2022~~07/01/2022~~7 6 E/F on kacha path(2021-22) Bajak (2611005001/RC/9989062265)
38 296132 08/01/2022~~14/01/2022~~7 6 E/F on kacha path(2021-22) Bajak (2611005001/RC/9989062265)
39 305013 15/01/2022~~21/01/2022~~7 6 E/F on kacha path(2021-22) Bajak (2611005001/RC/9989062265)
40 327612 03/02/2022~~09/02/2022~~7 12 De-Silting of pond(2021-22 Bajak) (2611005001/WH/9989017828)
41 336829 10/02/2022~~16/02/2022~~7 6 De-Silting of pond(2021-22 Bajak) (2611005001/WH/9989017828)
42 341230 21/02/2022~~27/02/2022~~7 6 De-Silting of pond(2021-22 Bajak) (2611005001/WH/9989017828)
43 348233 03/03/2022~~09/03/2022~~7 6 De-Silting of pond(2021-22 Bajak) (2611005001/WH/9989017828)
44 356030 10/03/2022~~16/03/2022~~7 6 De-Silting of pond(2021-22 Bajak) (2611005001/WH/9989017828)
45 364823 22/03/2022~~28/03/2022~~7 6 E/F on kacha path(2021-22) Bajak (2611005001/RC/9989062265)
46 19517 26/04/2022~~02/05/2022~~7 6 E/F on kacha path(2021-22) Bajak (2611005001/RC/9989062265)
47 139069 02/07/2022~~08/07/2022~~7 6 Repair & maint. of Water Course canal for community (36250/L,30051/L,33609/L)vill.Bajak 2022-23 (2611005001/IC/95597)
48 146149 09/07/2022~~15/07/2022~~7 6 Repair & maint. of Water Course canal for community (36250/L,30051/L,33609/L)vill.Bajak 2022-23 (2611005001/IC/95597)
49 188794 13/08/2022~~19/08/2022~~7 6 Repair and maintainance of mitti murram road for community vill. Bajak 2022-23 (2611005001/RC/9989076145)
50 201678 24/08/2022~~30/08/2022~~7 6 Repair and maintainance of mitti murram road for community vill. Bajak 2022-23 (2611005001/RC/9989076145)
51 272781 15/10/2022~~21/10/2022~~7 6 Repair & Maintenance of Disty/Minor banks for community Teona disty RD 13446-60000 (2611005/IC/97870)
52 287828 27/10/2022~~02/11/2022~~7 6 Repair & Maintenance of Disty/Minor banks for community Teona disty RD 13446-60000 (2611005/IC/97870)
53 376471 22/12/2022~~28/12/2022~~7 6 Repair and maintainance of mitti murram road for community vill. Bajak 2022-23 (2611005001/RC/9989076145)
54 387341 03/01/2023~~09/01/2023~~7 6 Repair and maintainance of mitti murram road for community vill. Bajak 2022-23 (2611005001/RC/9989076145)
55 394372 10/01/2023~~16/01/2023~~7 6 Repair and maintainance of mitti murram road for community vill. Bajak 2022-23 (2611005001/RC/9989076145)
56 403162 17/01/2023~~23/01/2023~~7 6 Repair and maintainance of mitti murram road for community vill. Bajak 2022-23 (2611005001/RC/9989076145)
57 417008 26/01/2023~~01/02/2023~~7 6 Renovation /Desilting of community Pond( Bajak 2022-23) (2611005001/WH/9989023415)
58 424398 02/02/2023~~08/02/2023~~7 6 Renovation /Desilting of community Pond( Bajak 2022-23) (2611005001/WH/9989023415)
59 438866 11/02/2023~~17/02/2023~~7 6 Renovation /Desilting of community Pond( Bajak 2022-23) (2611005001/WH/9989023415)
60 449855 18/02/2023~~24/02/2023~~7 6 Renovation /Desilting of community Pond( Bajak 2022-23) (2611005001/WH/9989023415)
61 72492 25/05/2023~~31/05/2023~~7 6 Repair & Maintenance of Disty internal clearance of Teona disty RD 24093-37520 (23-24) Bajak (2611005/IC/104345)
62 100888 03/06/2023~~09/06/2023~~7 6 Repair & Maintenance of Disty internal clearance of Teona disty RD 24093-37520 (23-24) Bajak (2611005/IC/104345)
63 117112 10/06/2023~~16/06/2023~~7 6 Repair& maint. of Water Course canal for community Moga.no 36250/L,30051/L (2611005001/IC/103308)
64 138357 17/06/2023~~23/06/2023~~7 6 Repair& maint. of Water Course canal for community Moga.no 36250/L,30051/L (2611005001/IC/103308)
65 149892 24/06/2023~~30/06/2023~~7 6 Repair& maint. of Water Course canal for community Moga.no 36250/L,30051/L (2611005001/IC/103308)
66 161085 01/07/2023~~07/07/2023~~7 6 Repair& maint. of Water Course canal for community Moga.no 36250/L,30051/L (2611005001/IC/103308)
67 217763 08/08/2023~~14/08/2023~~7 6 Repair& maint. of Water Course canal for community Moga.no 36250/L,30051/L (2611005001/IC/103308)
68 234996 23/08/2023~~29/08/2023~~7 6 Repair & main.of disty/ Minor/ Sub Min. banks for comm. Teona disty RD 24093-37520 Bajak 23-24 (2611005/IC/106168)
69 369399 01/12/2023~~07/12/2023~~7 6 Repair & Maintenance of Disty internal clearance of Teona disty RD 24093-37520 (23-24) Bajak (2611005/IC/104345)
70 394765 14/12/2023~~20/12/2023~~7 6 Repair and Maintenance of Mitti Murram road for community(23-24 Bajak)) (2611005001/RC/9989099102)
71 411512 23/12/2023~~29/12/2023~~7 6 Repair and Maintenance of Mitti Murram road for community(23-24 Bajak)) (2611005001/RC/9989099102)
72 423970 02/01/2024~~08/01/2024~~7 6 Repair and Maintenance of Mitti Murram road for community(23-24 Bajak)) (2611005001/RC/9989099102)
73 432711 09/01/2024~~15/01/2024~~7 6 Repair and Maintenance of Mitti Murram road for community(23-24 Bajak)) (2611005001/RC/9989099102)
74 481780 01/03/2024~~07/03/2024~~7 7 Repair of w/c of Outlet RD 36250-R of Teona Disty (Bajak) (2611005/IC/113022)


S.No Name of Applicant Work Name Total Amount of Work Done Payment Due
1 Gursevak singh 05/10/2008 14 desilting of pond (2611005001/WH/992) 212 1428 1428
2 Gursevak singh 21/10/2008 1 desilting of pond (2611005001/WH/992) 10108 102 102
3 Gursevak singh 01/11/2008 3 desilting of pond (2611005001/WH/992) 250 306 306
4 Gursevak singh 06/12/2008 2 desilting of pond (2611005001/WH/992) 261 204 204
5 Gursevak singh 19/12/2008 15 desilting of pond (2611005001/WH/992) 274 1530 1530
Sub Total FY 0809 35 3570 3570
6 Gursevak singh 12/08/2009 6 Desilting of pond (2611005001/WH/998) 854 738 738
7 Gursevak singh 12/12/2009 8 Desilting of pond (2611005001/WH/998) 1486 984 984
8 Gursevak singh 28/12/2009 4 Desilting of pond (2611005001/WH/998) 1678 492 492
9 Gursevak singh 01/02/2010 7 Desilting of pond (2611005001/WH/998) 1794 861 861
Sub Total FY 0910 25 3075 3075
10 Gursevak singh 14/06/2018 6 e/fIlling on Sides of Water Course at Bajak(18-19) (2611005001/WH/46414) 359 1290 0
Sub Total FY 1819 6 1290 0
11 Gursevak singh 20/01/2020 2 E/F in vet. Dispensary(19-20)(Bajak) (2611005001/LD/9988995693) 1505 482 0
12 Gursevak singh 07/02/2020 4 E/f on berms(19-20)(Bajak) (2611005001/RC/9989000554) 1607 964 0
13 Gursevak singh 25/02/2020 6 E/f on berms(19-20)(Bajak) (2611005001/RC/9989000554) 1782 1446 0
14 Gursevak singh 13/03/2020 2 E/F in vet. Dispensary(19-20)(Bajak) (2611005001/LD/9988995693) 2026 482 0
Sub Total FY 1920 14 3374 0
15 Gursevak singh 04/07/2020 6 Earth filling on sides of water courses(2020-21)(Bajak)Moga No 13427 (2611005001/IC/84146) 1081 1338 0
16 Gursevak singh 18/07/2020 4 E/w in cremation ground(19-20)(Bajak) (2611005001/LD/9988995694) 1333 1052 0
17 Gursevak singh 08/01/2021 4 Desilting of pond Near Main village pond(2020-21)(Bajak) (2611005001/WH/9989010265) 3677 1052 0
18 Paramjit Kaur 18/01/2021 5 Desilting of pond Near Main village pond(2020-21)(Bajak) (2611005001/WH/9989010265) 3809 1315 0
19 Paramjit Kaur 27/01/2021 5 Desilting of pond Near Main village pond(2020-21)(Bajak) (2611005001/WH/9989010265) 3928 1315 0
20 Paramjit Kaur 18/02/2021 4 Desilting of pond Near Main village pond(2020-21)(Bajak) (2611005001/WH/9989010265) 4060 1052 0
21 Paramjit Kaur 25/02/2021 6 Desilting of pond Near Main village pond(2020-21)(Bajak) (2611005001/WH/9989010265) 4161 1578 0
22 Paramjit Kaur 04/03/2021 2 Desilting of pond Near Main village pond(2020-21)(Bajak) (2611005001/WH/9989010265) 4255 526 0
23 Paramjit Kaur 18/03/2021 4 E/F on road berms(2020-21(Bajak) (2611005001/RC/9989033909) 4495 1052 0
Sub Total FY 2021 40 10280 0
24 Paramjit Kaur 01/04/2021 4 Desilting of pond Near Main village pond(2020-21)(Bajak) (2611005001/WH/9989010265) 33 1076 0
25 Paramjit Kaur 07/06/2021 2 Earth filling on sides of watercourses (2021-22) Bajak Moga No 33609/L Teona Minor (2611005001/IC/89100) 938 538 0
26 Paramjit Kaur 15/06/2021 5 Earth filling on sides of watercourses (2021-22) Bajak Moga No 33609/L Teona Minor (2611005001/IC/89100) 1043 1345 0
27 Paramjit Kaur 30/06/2021 6 Earth filling on sides of watercourses (2021-22) Bajak Moga No 30051/L Teona minor (2611005001/IC/89101) 1263 1614 0
28 Paramjit Kaur 01/09/2021 5 Earth filling on sides of watercourses (2021-22) Bajak Moga No 30051/L Teona minor (2611005001/IC/89101) 1330 1345 0
29 Paramjit Kaur 16/12/2021 6 Earth filling on sides of watercourses (2021-22) Bajak Moga No 36250/ L Teona minor (2611005001/IC/89102) 2405 1614 0
30 Paramjit Kaur 24/12/2021 4 Earth filling on sides of watercourses (2021-22) Bajak Moga No 36250/ L Teona minor (2611005001/IC/89102) 2506 1076 0
31 Paramjit Kaur 01/01/2022 5 E/F on kacha path(2021-22) Bajak (2611005001/RC/9989062265) 2623 1345 0
32 Paramjit Kaur 08/01/2022 6 E/F on kacha path(2021-22) Bajak (2611005001/RC/9989062265) 2743 1614 0
33 Paramjit Kaur 15/01/2022 5 E/F on kacha path(2021-22) Bajak (2611005001/RC/9989062265) 2824 1345 0
34 Paramjit Kaur 03/02/2022 5 De-Silting of pond(2021-22 Bajak) (2611005001/WH/9989017828) 2995 1345 0
35 Paramjit Kaur 10/02/2022 3 De-Silting of pond(2021-22 Bajak) (2611005001/WH/9989017828) 3088 807 0
36 Paramjit Kaur 21/02/2022 5 De-Silting of pond(2021-22 Bajak) (2611005001/WH/9989017828) 3173 1345 0
37 Paramjit Kaur 03/03/2022 1 De-Silting of pond(2021-22 Bajak) (2611005001/WH/9989017828) 3326 269 0
38 Paramjit Kaur 10/03/2022 4 De-Silting of pond(2021-22 Bajak) (2611005001/WH/9989017828) 3552 1076 0
39 Paramjit Kaur 22/03/2022 3 E/F on kacha path(2021-22) Bajak (2611005001/RC/9989062265) 3775 807 0
Sub Total FY 2122 69 18561 0
40 Paramjit Kaur 26/04/2022 6 E/F on kacha path(2021-22) Bajak (2611005001/RC/9989062265) 529 1692 0
41 Paramjit Kaur 02/07/2022 5 Repair & maint. of Water Course canal for community (36250/L,30051/L,33609/L)vill.Bajak 2022-23 (2611005001/IC/95597) 2593 1410 0
42 Paramjit Kaur 13/08/2022 5 Repair and maintainance of mitti murram road for community vill. Bajak 2022-23 (2611005001/RC/9989076145) 3990 1410 0
43 Paramjit Kaur 24/08/2022 6 Repair and maintainance of mitti murram road for community vill. Bajak 2022-23 (2611005001/RC/9989076145) 4314 1692 0
44 Paramjit Kaur 22/12/2022 4 Repair and maintainance of mitti murram road for community vill. Bajak 2022-23 (2611005001/RC/9989076145) 7666 1128 0
45 Paramjit Kaur 03/01/2023 2 Repair and maintainance of mitti murram road for community vill. Bajak 2022-23 (2611005001/RC/9989076145) 7877 564 0
46 Paramjit Kaur 10/01/2023 1 Repair and maintainance of mitti murram road for community vill. Bajak 2022-23 (2611005001/RC/9989076145) 7986 282 0
47 Paramjit Kaur 17/01/2023 1 Repair and maintainance of mitti murram road for community vill. Bajak 2022-23 (2611005001/RC/9989076145) 8115 282 0
48 Paramjit Kaur 26/01/2023 4 Renovation /Desilting of community Pond( Bajak 2022-23) (2611005001/WH/9989023415) 8369 1128 0
49 Paramjit Kaur 02/02/2023 2 Renovation /Desilting of community Pond( Bajak 2022-23) (2611005001/WH/9989023415) 8554 564 0
50 Paramjit Kaur 11/02/2023 5 Renovation /Desilting of community Pond( Bajak 2022-23) (2611005001/WH/9989023415) 8890 1410 0
51 Paramjit Kaur 18/02/2023 6 Renovation /Desilting of community Pond( Bajak 2022-23) (2611005001/WH/9989023415) 9205 1692 0
Sub Total FY 2223 47 13254 0
52 Paramjit Kaur 25/05/2023 4 Repair & Maintenance of Disty internal clearance of Teona disty RD 24093-37520 (23-24) Bajak (2611005/IC/104345) 1328 1212 0
53 Paramjit Kaur 03/06/2023 4 Repair & Maintenance of Disty internal clearance of Teona disty RD 24093-37520 (23-24) Bajak (2611005/IC/104345) 1769 1212 0
54 Paramjit Kaur 10/06/2023 6 Repair& maint. of Water Course canal for community Moga.no 36250/L,30051/L (2611005001/IC/103308) 2065 1818 0
55 Paramjit Kaur 17/06/2023 5 Repair& maint. of Water Course canal for community Moga.no 36250/L,30051/L (2611005001/IC/103308) 2447 1515 0
56 Paramjit Kaur 24/06/2023 6 Repair& maint. of Water Course canal for community Moga.no 36250/L,30051/L (2611005001/IC/103308) 2643 1818 0
57 Paramjit Kaur 01/07/2023 6 Repair& maint. of Water Course canal for community Moga.no 36250/L,30051/L (2611005001/IC/103308) 2869 1818 0
58 Paramjit Kaur 08/08/2023 3 Repair& maint. of Water Course canal for community Moga.no 36250/L,30051/L (2611005001/IC/103308) 3947 909 0
59 Paramjit Kaur 23/08/2023 3 Repair & main.of disty/ Minor/ Sub Min. banks for comm. Teona disty RD 24093-37520 Bajak 23-24 (2611005/IC/106168) 4340 909 0
60 Paramjit Kaur 14/12/2023 4 Repair and Maintenance of Mitti Murram road for community(23-24 Bajak)) (2611005001/RC/9989099102) 7257 1212 0
61 Paramjit Kaur 23/12/2023 6 Repair and Maintenance of Mitti Murram road for community(23-24 Bajak)) (2611005001/RC/9989099102) 7520 1818 0
62 Paramjit Kaur 02/01/2024 5 Repair and Maintenance of Mitti Murram road for community(23-24 Bajak)) (2611005001/RC/9989099102) 7817 1515 0
Sub Total FY 2324 52 15756 0