Back

Job card
MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: MP-44-002-003-001/99-B Family Id: 99-B
Name of Head of Household: सनत कुमार
Name of Father/Husband: धुरेलाल
Category: OTH
Date of Registration: 11/10/2019
Address: 131
Villages:
Panchayat: बंडा
Block: कटनी
District: KATNI (मध्य प्रदेश )
Whether BPL Family: NO Family Id: 99-B
Epic No.:
Details of the Applicants of the household willing
S.No Name of Applicant Gender Age Bank/Postoffice
1 सनत कुमार Male 39 State Bank of India
2 सिलोचना बाई Female 34 State Bank of India


Signature/Thumb impression of Applicant
                  
Seal & Signature of Registering Authority

Requested Period of Employment

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days
1 688375 सिलोचना बाई 10/01/2020~~16/01/2020~~7 6
2 779195 13/02/2020~~19/02/2020~~7 6
3 76142 सनत कुमार 10/05/2020~~16/05/2020~~7 6
4 76143 सिलोचना बाई 10/05/2020~~16/05/2020~~7 6
5 149717 सनत कुमार 19/05/2020~~25/05/2020~~7 6
6 165654 सिलोचना बाई 20/05/2020~~26/05/2020~~7 6
7 217358 सनत कुमार 27/05/2020~~02/06/2020~~7 6
8 217359 सिलोचना बाई 27/05/2020~~02/06/2020~~7 6
9 278608 सनत कुमार 03/06/2020~~09/06/2020~~7 6
10 278609 सिलोचना बाई 03/06/2020~~09/06/2020~~7 6
11 376123 सनत कुमार 10/06/2020~~16/06/2020~~7 6
12 462362 18/06/2020~~24/06/2020~~7 6
13 462363 सिलोचना बाई 18/06/2020~~24/06/2020~~7 6
14 1827577 सनत कुमार 11/02/2021~~17/02/2021~~7 6
15 1856047 18/02/2021~~24/02/2021~~7 6
16 1883758 25/02/2021~~03/03/2021~~7 6
17 1912230 04/03/2021~~10/03/2021~~7 6
18 969582 17/09/2021~~22/09/2021~~6 6
19 1003015 23/09/2021~~28/09/2021~~6 6
20 1023693 29/09/2021~~04/10/2021~~6 6
21 1059262 06/10/2021~~11/10/2021~~6 6
22 1118235 19/10/2021~~23/10/2021~~5 5
23 1159304 25/10/2021~~30/10/2021~~6 6
24 1201700 07/11/2021~~12/11/2021~~6 6
25 1230963 14/11/2021~~19/11/2021~~6 6
26 1256745 21/11/2021~~26/11/2021~~6 6
27 1280941 28/11/2021~~03/12/2021~~6 6
28 1333510 12/12/2021~~17/12/2021~~6 6
29 1415508 11/01/2022~~16/01/2022~~6 6
30 1458382 25/01/2022~~30/01/2022~~6 6
31 1495848 05/02/2022~~10/02/2022~~6 6
32 458427 02/09/2022~~07/09/2022~~6 6
33 488271 12/09/2022~~17/09/2022~~6 6
34 508004 19/09/2022~~24/09/2022~~6 6
35 552996 07/10/2022~~12/10/2022~~6 6
36 575920 14/10/2022~~19/10/2022~~6 6
37 595938 28/10/2022~~02/11/2022~~6 6
38 642758 11/11/2022~~16/11/2022~~6 6
39 657683 17/11/2022~~22/11/2022~~6 6
40 683013 24/11/2022~~29/11/2022~~6 6
41 754204 11/12/2022~~16/12/2022~~6 6
42 782621 17/12/2022~~22/12/2022~~6 6
43 828508 25/12/2022~~30/12/2022~~6 6
44 888515 05/01/2023~~10/01/2023~~6 6
45 932800 13/01/2023~~18/01/2023~~6 6
46 977551 20/01/2023~~25/01/2023~~6 6
47 1017043 29/01/2023~~03/02/2023~~6 6
48 1050399 07/02/2023~~12/02/2023~~6 6
49 1076671 21/02/2023~~26/02/2023~~6 6
50 17532 16/04/2023~~21/04/2023~~6 6
51 35842 24/04/2023~~30/04/2023~~7 6
52 65680 01/05/2023~~06/05/2023~~6 6
53 89621 08/05/2023~~13/05/2023~~6 6
54 116022 14/05/2023~~20/05/2023~~7 6
55 155759 22/05/2023~~27/05/2023~~6 6
56 187153 28/05/2023~~03/06/2023~~7 6
57 227324 04/06/2023~~10/06/2023~~7 6
58 278216 13/06/2023~~18/06/2023~~6 6
59 313579 19/06/2023~~24/06/2023~~6 6
60 349425 26/06/2023~~01/07/2023~~6 6
61 368063 03/07/2023~~08/07/2023~~6 6
62 386824 09/07/2023~~14/07/2023~~6 6
63 404513 15/07/2023~~20/07/2023~~6 6
64 423870 22/07/2023~~27/07/2023~~6 6
65 441833 29/07/2023~~03/08/2023~~6 6

Period and Work on which Employment Offered

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name
1 688375 सिलोचना बाई 10/01/2020~~16/01/2020~~7 6 khel maidan ke pass talab vistarikaran (1744002003/WH/22012034439538)
2 779195 13/02/2020~~19/02/2020~~7 6 khel maidan ke pass talab vistarikaran (1744002003/WH/22012034439538)
3 76142 सनत कुमार 10/05/2020~~16/05/2020~~7 6 नाला सुहद्रीकरण तट एवं गहरी करण कार्य बंडा धनीराम के खेत पास (1744002003/WC/22012034544656)
4 76143 सिलोचना बाई 10/05/2020~~16/05/2020~~7 6 नाला सुहद्रीकरण तट एवं गहरी करण कार्य बंडा धनीराम के खेत पास (1744002003/WC/22012034544656)
5 149717 सनत कुमार 19/05/2020~~25/05/2020~~7 6 नाला सुहद्रीकरण तट एवं गहरी करण कार्य बंडा धनीराम के खेत पास (1744002003/WC/22012034544656)
6 165654 सिलोचना बाई 20/05/2020~~26/05/2020~~7 6 mote har talab vistarikaran (1744002003/WH/22012034439541)
7 217358 सनत कुमार 27/05/2020~~02/06/2020~~7 6 mote har talab vistarikaran (1744002003/WH/22012034439541)
8 217359 सिलोचना बाई 27/05/2020~~02/06/2020~~7 6 mote har talab vistarikaran (1744002003/WH/22012034439541)
9 278608 सनत कुमार 03/06/2020~~09/06/2020~~7 6 mote har talab vistarikaran (1744002003/WH/22012034439541)
10 278609 सिलोचना बाई 03/06/2020~~09/06/2020~~7 6 mote har talab vistarikaran (1744002003/WH/22012034439541)
11 376123 सनत कुमार 10/06/2020~~16/06/2020~~7 6 नाला सुहद्रीकरण तट एवं गहरी करण कार्य बंडा धनीराम के खेत पास (1744002003/WC/22012034544656)
12 462362 18/06/2020~~24/06/2020~~7 6 नाला सुहद्रीकरण तट एवं गहरी करण कार्य बंडा धनीराम के खेत पास (1744002003/WC/22012034544656)
13 462363 सिलोचना बाई 18/06/2020~~24/06/2020~~7 6 नाला सुहद्रीकरण तट एवं गहरी करण कार्य बंडा धनीराम के खेत पास (1744002003/WC/22012034544656)
14 1827577 सनत कुमार 11/02/2021~~17/02/2021~~7 6 Nagora har bhatiya main cantoor trench nirman karya khasra no 603 (1744002003/WC/22012034580396)
15 1856047 18/02/2021~~24/02/2021~~7 6 NAGORA har bhatiya main cantoor trench nirman karya khasra no 603 (1744002003/WC/22012034580397)
16 1883758 25/02/2021~~03/03/2021~~7 6 NAGORA har bhatiya main cantoor trench nirman karya khasra no 603 (1744002003/WC/22012034580397)
17 1912230 04/03/2021~~10/03/2021~~7 6 NAGORA har bhatiya main cantoor trench nirman karya khasra no 603 (1744002003/WC/22012034580397)
18 969582 17/09/2021~~22/09/2021~~6 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा लम्हरीहार (1744002003/WC/22012034811199)
19 1003015 23/09/2021~~28/09/2021~~6 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा लम्हरीहार (1744002003/WC/22012034811199)
20 1023693 29/09/2021~~04/10/2021~~6 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा लम्हरीहार (1744002003/WC/22012034811199)
21 1059262 06/10/2021~~11/10/2021~~6 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा लम्हरीहार (1744002003/WC/22012034811199)
22 1118235 19/10/2021~~23/10/2021~~5 5 Nagora har banda sadak kinare khasara no 603 CPT nirman karya (1744002003/WC/22012034580395)
23 1159304 25/10/2021~~30/10/2021~~6 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा लम्हरीहार (1744002003/WC/22012034811199)
24 1201700 07/11/2021~~12/11/2021~~6 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा लम्हरीहार (1744002003/WC/22012034811199)
25 1230963 14/11/2021~~19/11/2021~~6 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा लम्हरीहार (1744002003/WC/22012034811199)
26 1256745 21/11/2021~~26/11/2021~~6 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा लम्हरीहार (1744002003/WC/22012034811199)
27 1280941 28/11/2021~~03/12/2021~~6 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा लम्हरीहार (1744002003/WC/22012034811199)
28 1333510 12/12/2021~~17/12/2021~~6 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा लम्हरीहार (1744002003/WC/22012034811199)
29 1415508 11/01/2022~~16/01/2022~~6 6 नगोरा नाला सुहद्रिकरण कार्य बिछिया (1744002003/WC/22012034629724)
30 1458382 25/01/2022~~30/01/2022~~6 6 नगोरा नाला सुहद्रिकरण कार्य बिछिया (1744002003/WC/22012034629724)
31 1495848 05/02/2022~~10/02/2022~~6 6 नगोरा नाला सुहद्रिकरण कार्य बिछिया (1744002003/WC/22012034629724)
32 458427 02/09/2022~~07/09/2022~~6 6 DEVARANYA YOJANA -PLANTATION KARYA SAMUDAYIK BHAVAN KE PASS BANDA (1744002003/DP/22012034562888)
33 488271 12/09/2022~~17/09/2022~~6 6 कंटूर ट्रेंच कार्य खिरहाई भटिया बंडा (1744002003/WC/22012034995665)
34 508004 19/09/2022~~24/09/2022~~6 6 कंटूर ट्रेंच कार्य खिरहाई भटिया बंडा (1744002003/WC/22012034995665)
35 552996 07/10/2022~~12/10/2022~~6 6 कंटूर ट्रेंच कार्य खिरहाई भटिया बंडा (1744002003/WC/22012034995665)
36 575920 14/10/2022~~19/10/2022~~6 6 कंटूर ट्रेंच कार्य खिरहाई भटिया बंडा (1744002003/WC/22012034995665)
37 595938 28/10/2022~~02/11/2022~~6 6 कंटूर ट्रेंच कार्य खिरहाई भटिया बंडा (1744002003/WC/22012034995665)
38 642758 11/11/2022~~16/11/2022~~6 6 पोषण वाटिका कार्य बंडा नवीन सामुदायिक भवन के पास (1744002003/DP/22012034527115)
39 657683 17/11/2022~~22/11/2022~~6 6 कंटूर ट्रेंच कार्य खिरहाई भटिया बंडा (1744002003/WC/22012034995665)
40 683013 24/11/2022~~29/11/2022~~6 6 कंटूर ट्रेंच कार्य खिरहाई भटिया बंडा (1744002003/WC/22012034995665)
41 754204 11/12/2022~~16/12/2022~~6 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा समयलाल के खेत के पास (1744002003/WC/22012035024152)
42 782621 17/12/2022~~22/12/2022~~6 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा समयलाल के खेत के पास (1744002003/WC/22012035024152)
43 828508 25/12/2022~~30/12/2022~~6 12 Laying of chequer tiles work panchayat bhavan se rangmanch tak (1744002003/RC/22012034544485)
44 888515 05/01/2023~~10/01/2023~~6 6 पोषण वाटिका कार्य बंडा नवीन सामुदायिक भवन के पास (1744002003/DP/22012034527115)
45 932800 13/01/2023~~18/01/2023~~6 6 पोषण वाटिका कार्य बंडा नवीन सामुदायिक भवन के पास (1744002003/DP/22012034527115)
46 977551 20/01/2023~~25/01/2023~~6 6 Open vyayam shala nirman karya (1744002003/AV/22012034540037)
47 1017043 29/01/2023~~03/02/2023~~6 6 Laying of chequer tiles work panchayat bhavan se rangmanch tak (1744002003/RC/22012034544485)
48 1050399 07/02/2023~~12/02/2023~~6 6 Laying of chequer tiles work panchayat bhavan se rangmanch tak (1744002003/RC/22012034544485)
49 1076671 21/02/2023~~26/02/2023~~6 6 पोषण वाटिका कार्य बंडा नवीन सामुदायिक भवन के पास (1744002003/DP/22012034527115)
50 17532 16/04/2023~~21/04/2023~~6 6 नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458)
51 35842 24/04/2023~~30/04/2023~~7 6 नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458)
52 65680 01/05/2023~~06/05/2023~~6 6 नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458)
53 89621 08/05/2023~~13/05/2023~~6 6 नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458)
54 116022 14/05/2023~~20/05/2023~~7 6 नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458)
55 155759 22/05/2023~~27/05/2023~~6 6 नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458)
56 187153 28/05/2023~~03/06/2023~~7 6 नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458)
57 227324 04/06/2023~~10/06/2023~~7 6 नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458)
58 278216 13/06/2023~~18/06/2023~~6 6 नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458)
59 313579 19/06/2023~~24/06/2023~~6 6 नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458)
60 349425 26/06/2023~~01/07/2023~~6 6 नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458)
61 368063 03/07/2023~~08/07/2023~~6 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा समयलाल के खेत के पास (1744002003/WC/22012035024152)
62 386824 09/07/2023~~14/07/2023~~6 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा समयलाल के खेत के पास (1744002003/WC/22012035024152)
63 404513 15/07/2023~~20/07/2023~~6 6 पी सी सी रोड निर्माण कार्य मैंन रोड से रेशु के घर तक (1744002003/RC/22012034632036)
64 423870 22/07/2023~~27/07/2023~~6 6 पी सी सी रोड निर्माण कार्य मैंन रोड से रेशु के घर तक (1744002003/RC/22012034632036)
65 441833 29/07/2023~~03/08/2023~~6 6 पी सी सी रोड निर्माण कार्य मैंन रोड से रेशु के घर तक (1744002003/RC/22012034632036)

Period and Work on which Employment Given

S.No Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name MSR No. Total Amount of Work Done Payment Due
1 सिलोचना बाई 10/01/2020 5 khel maidan ke pass talab vistarikaran (1744002003/WH/22012034439538) 10090 600 0
2 सिलोचना बाई 13/02/2020 1 khel maidan ke pass talab vistarikaran (1744002003/WH/22012034439538) 10679 130 0
Sub Total FY 1920 6 730 0
3 सनत कुमार 10/05/2020 6 नाला सुहद्रीकरण तट एवं गहरी करण कार्य बंडा धनीराम के खेत पास (1744002003/WC/22012034544656) 692 900 0
4 सिलोचना बाई 10/05/2020 6 नाला सुहद्रीकरण तट एवं गहरी करण कार्य बंडा धनीराम के खेत पास (1744002003/WC/22012034544656) 692 900 0
5 सनत कुमार 19/05/2020 6 नाला सुहद्रीकरण तट एवं गहरी करण कार्य बंडा धनीराम के खेत पास (1744002003/WC/22012034544656) 1286 900 0
6 सिलोचना बाई 20/05/2020 6 mote har talab vistarikaran (1744002003/WH/22012034439541) 1561 840 0
7 सनत कुमार 27/05/2020 6 mote har talab vistarikaran (1744002003/WH/22012034439541) 2272 960 0
8 सिलोचना बाई 27/05/2020 6 mote har talab vistarikaran (1744002003/WH/22012034439541) 2272 960 0
9 सनत कुमार 03/06/2020 6 mote har talab vistarikaran (1744002003/WH/22012034439541) 2810 900 0
10 सिलोचना बाई 03/06/2020 6 mote har talab vistarikaran (1744002003/WH/22012034439541) 2810 900 0
11 सनत कुमार 10/06/2020 5 नाला सुहद्रीकरण तट एवं गहरी करण कार्य बंडा धनीराम के खेत पास (1744002003/WC/22012034544656) 3857 850 0
12 सनत कुमार 18/06/2020 6 नाला सुहद्रीकरण तट एवं गहरी करण कार्य बंडा धनीराम के खेत पास (1744002003/WC/22012034544656) 4786 1020 0
13 सिलोचना बाई 18/06/2020 6 नाला सुहद्रीकरण तट एवं गहरी करण कार्य बंडा धनीराम के खेत पास (1744002003/WC/22012034544656) 4786 1020 0
14 सनत कुमार 11/02/2021 6 Nagora har bhatiya main cantoor trench nirman karya khasra no 603 (1744002003/WC/22012034580396) 14595 840 0
15 सनत कुमार 18/02/2021 5 NAGORA har bhatiya main cantoor trench nirman karya khasra no 603 (1744002003/WC/22012034580397) 14700 750 0
16 सनत कुमार 25/02/2021 4 NAGORA har bhatiya main cantoor trench nirman karya khasra no 603 (1744002003/WC/22012034580397) 14847 600 0
Sub Total FY 2021 80 12340 0
17 सनत कुमार 17/09/2021 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा लम्हरीहार (1744002003/WC/22012034811199) 14151 990 0
18 सनत कुमार 23/09/2021 5 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा लम्हरीहार (1744002003/WC/22012034811199) 14310 800 0
19 सनत कुमार 29/09/2021 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा लम्हरीहार (1744002003/WC/22012034811199) 14456 1020 0
20 सनत कुमार 06/10/2021 5 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा लम्हरीहार (1744002003/WC/22012034811199) 14673 850 0
21 सनत कुमार 19/10/2021 5 Nagora har banda sadak kinare khasara no 603 CPT nirman karya (1744002003/WC/22012034580395) 15114 825 0
22 सनत कुमार 25/10/2021 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा लम्हरीहार (1744002003/WC/22012034811199) 16326 960 0
23 सनत कुमार 07/11/2021 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा लम्हरीहार (1744002003/WC/22012034811199) 17184 960 0
24 सनत कुमार 14/11/2021 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा लम्हरीहार (1744002003/WC/22012034811199) 17794 960 0
25 सनत कुमार 21/11/2021 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा लम्हरीहार (1744002003/WC/22012034811199) 18233 960 0
26 सनत कुमार 28/11/2021 3 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा लम्हरीहार (1744002003/WC/22012034811199) 18689 480 0
27 सनत कुमार 11/01/2022 5 नगोरा नाला सुहद्रिकरण कार्य बिछिया (1744002003/WC/22012034629724) 20876 800 0
28 सनत कुमार 25/01/2022 5 नगोरा नाला सुहद्रिकरण कार्य बिछिया (1744002003/WC/22012034629724) 21602 800 0
29 सनत कुमार 05/02/2022 3 नगोरा नाला सुहद्रिकरण कार्य बिछिया (1744002003/WC/22012034629724) 22203 495 0
Sub Total FY 2122 67 10900 0
30 सनत कुमार 02/09/2022 6 DEVARANYA YOJANA -PLANTATION KARYA SAMUDAYIK BHAVAN KE PASS BANDA (1744002003/DP/22012034562888) 7935 1080 0
31 सनत कुमार 12/09/2022 5 कंटूर ट्रेंच कार्य खिरहाई भटिया बंडा (1744002003/WC/22012034995665) 8340 950 0
32 सनत कुमार 19/09/2022 4 कंटूर ट्रेंच कार्य खिरहाई भटिया बंडा (1744002003/WC/22012034995665) 8590 760 0
33 सनत कुमार 07/10/2022 4 कंटूर ट्रेंच कार्य खिरहाई भटिया बंडा (1744002003/WC/22012034995665) 9156 720 0
34 सनत कुमार 14/10/2022 6 कंटूर ट्रेंच कार्य खिरहाई भटिया बंडा (1744002003/WC/22012034995665) 9405 1020 0
35 सनत कुमार 28/10/2022 6 कंटूर ट्रेंच कार्य खिरहाई भटिया बंडा (1744002003/WC/22012034995665) 9740 1050 0
36 सनत कुमार 17/11/2022 6 कंटूर ट्रेंच कार्य खिरहाई भटिया बंडा (1744002003/WC/22012034995665) 10889 1020 0
37 सनत कुमार 24/11/2022 6 कंटूर ट्रेंच कार्य खिरहाई भटिया बंडा (1744002003/WC/22012034995665) 11369 1080 0
38 सनत कुमार 11/12/2022 5 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा समयलाल के खेत के पास (1744002003/WC/22012035024152) 12737 850 0
39 सनत कुमार 17/12/2022 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा समयलाल के खेत के पास (1744002003/WC/22012035024152) 13305 1020 0
40 सनत कुमार 25/12/2022 5 Laying of chequer tiles work panchayat bhavan se rangmanch tak (1744002003/RC/22012034544485) 14178 900 0
41 सनत कुमार 05/01/2023 6 पोषण वाटिका कार्य बंडा नवीन सामुदायिक भवन के पास (1744002003/DP/22012034527115) 15083 1080 0
42 सनत कुमार 13/01/2023 6 पोषण वाटिका कार्य बंडा नवीन सामुदायिक भवन के पास (1744002003/DP/22012034527115) 15794 1080 0
43 सनत कुमार 20/01/2023 6 Open vyayam shala nirman karya (1744002003/AV/22012034540037) 16498 1080 0
44 सनत कुमार 29/01/2023 5 Laying of chequer tiles work panchayat bhavan se rangmanch tak (1744002003/RC/22012034544485) 17262 875 0
45 सनत कुमार 07/02/2023 6 Laying of chequer tiles work panchayat bhavan se rangmanch tak (1744002003/RC/22012034544485) 17904 1080 0
46 सनत कुमार 21/02/2023 6 पोषण वाटिका कार्य बंडा नवीन सामुदायिक भवन के पास (1744002003/DP/22012034527115) 18539 1020 0
Sub Total FY 2223 94 16665 0
47 सनत कुमार 16/04/2023 6 नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458) 473 1230 0
48 सनत कुमार 24/04/2023 6 नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458) 747 1260 0
49 सनत कुमार 01/05/2023 6 नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458) 1282 1140 0
50 सनत कुमार 08/05/2023 6 नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458) 1758 1230 0
51 सनत कुमार 14/05/2023 6 नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458) 2218 1140 0
52 सनत कुमार 22/05/2023 6 नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458) 3012 1140 0
53 सनत कुमार 28/05/2023 7 नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458) 3617 1435 0
54 सनत कुमार 04/06/2023 6 नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458) 4261 1230 0
55 सनत कुमार 13/06/2023 6 नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458) 5049 1260 0
56 सनत कुमार 19/06/2023 6 नाला गहरीकरण कार्य झबरहा नाला बंडा (1744002003/WC/22012035046458) 5652 1290 0
57 सनत कुमार 03/07/2023 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा समयलाल के खेत के पास (1744002003/WC/22012035024152) 6459 1230 0
58 सनत कुमार 09/07/2023 6 कंटूर ट्रेंच कार्य बंडा समयलाल के खेत के पास (1744002003/WC/22012035024152) 7015 1218 0
59 सनत कुमार 15/07/2023 6 पी सी सी रोड निर्माण कार्य मैंन रोड से रेशु के घर तक (1744002003/RC/22012034632036) 7343 1200 0
60 सनत कुमार 22/07/2023 6 पी सी सी रोड निर्माण कार्य मैंन रोड से रेशु के घर तक (1744002003/RC/22012034632036) 7666 1200 0
61 सनत कुमार 29/07/2023 6 पी सी सी रोड निर्माण कार्य मैंन रोड से रेशु के घर तक (1744002003/RC/22012034632036) 7984 990 0
Sub Total FY 2324 91 18193 0