Back

Job card
MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: PB-11-003-007-001/100707-A Family Id: 100707-A
Name of Head of Household: Balwinder Kaur
Name of Father/Husband: Darshan SIngh
Category: SC
Date of Registration: 3/31/2008
Address:
Villages:
Panchayat: ਬਲਾਡ਼ ਬਿੰਜੂ
Block: ਬਠਿੰਡਾ
District: BHATINDA (ਪੰਜਾਬ)
Whether BPL Family: NO Family Id: 100707-A
Epic No.:
Details of the Applicants of the household willing to work
S.No Name of Applicant Gender Age Bank/Postoffice
1 Balwinder Kaur Female 55 State Bank of India
2 Gupreet singh Male 19


Signature/Thumb impression of Applicant
                  
Seal & Signature of Registering Authority

Requested Period of Employment

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days
1 18339 Gupreet singh 01/08/2009~~07/08/2009~~7 6
2 75410 Balwinder Kaur 01/01/2010~~11/01/2010~~11 11
3 45293 Gupreet singh 01/01/2010~~14/01/2010~~14 12
4 72748 Balwinder Kaur 16/01/2010~~30/01/2010~~15 13
5 72749 Gupreet singh 16/01/2010~~30/01/2010~~15 13
6 72808 Balwinder Kaur 03/02/2010~~09/02/2010~~7 4
7 72880 Gupreet singh 23/03/2010~~31/03/2010~~9 8
8 74582 Balwinder Kaur 10/03/2011~~16/03/2011~~7 6
9 80149 18/03/2011~~24/03/2011~~7 6
10 201309 24/02/2016~~05/03/2016~~11 10
11 215580 17/03/2017~~24/03/2017~~8 7
12 167683 23/08/2017~~30/08/2017~~8 7
13 284993 20/12/2017~~27/12/2017~~8 7
14 369821 14/03/2018~~21/03/2018~~8 7
15 281855 18/02/2019~~25/02/2019~~8 7
16 17316 24/04/2019~~01/05/2019~~8 7
17 34757 15/05/2019~~21/05/2019~~7 6
18 52884 29/05/2019~~04/06/2019~~7 6
19 75343 10/06/2019~~16/06/2019~~7 6
20 103645 08/07/2019~~14/07/2019~~7 6
21 144793 22/08/2019~~28/08/2019~~7 6
22 79479 30/06/2020~~06/07/2020~~7 6
23 219977 08/10/2020~~14/10/2020~~7 6
24 267988 08/12/2020~~14/12/2020~~7 6
25 293409 22/12/2020~~28/12/2020~~7 6
26 390549 05/03/2021~~11/03/2021~~7 6
27 19385 19/04/2021~~25/04/2021~~7 6
28 84575 08/06/2021~~14/06/2021~~7 6
29 95541 16/06/2021~~22/06/2021~~7 6
30 107253 23/06/2021~~29/06/2021~~7 6
31 119633 30/06/2021~~06/07/2021~~7 6
32 284199 28/09/2023~~04/10/2023~~7 6

Period and Work on which Employment Offered

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name
1 18339 Gupreet singh 01/08/2009~~07/08/2009~~7 6 Drought Proofing (2611003007/DP/486)
2 75410 Balwinder Kaur 01/01/2010~~11/01/2010~~11 11 DE SILTING OF POND (2611003007/WH/7475)
3 45293 Gupreet singh 01/01/2010~~14/01/2010~~14 12 DIGGING OF POND (2611003007/WH/1591)
4 72748 Balwinder Kaur 16/01/2010~~30/01/2010~~15 13 DIGGING OF POND (2611003007/WH/1591)
5 72749 Gupreet singh 16/01/2010~~30/01/2010~~15 13 DIGGING OF POND (2611003007/WH/1591)
6 72808 Balwinder Kaur 03/02/2010~~09/02/2010~~7 4 DIGGING OF POND (2611003007/WH/1591)
7 72880 Gupreet singh 23/03/2010~~31/03/2010~~9 8 DIGGING OF POND (2611003007/WH/1591)
8 74582 Balwinder Kaur 10/03/2011~~16/03/2011~~7 6 EARTH FILL IN SCHOOL (2611003007/RC/11061)
9 80149 18/03/2011~~24/03/2011~~7 6 EARTH FILL IN SCHOOL (2611003007/RC/11061)
10 201309 24/02/2016~~05/03/2016~~11 10 De_Silting of pond2015-16(balarh Vinju)) (2611003007/WH/23961)
11 215580 17/03/2017~~24/03/2017~~8 7 e/ filling in health dispensary(balhar binju)2016-17 (2611003007/LD/38720)
12 167683 23/08/2017~~30/08/2017~~8 7 E/Filling in Kacha Rasta (Balhar Vinju) 2017-18 (2611003007/RC/59878)
13 284993 20/12/2017~~27/12/2017~~8 7 de silting of pond 1(balhar Vinju) 2017-18 (2611003007/WH/35251)
14 369821 14/03/2018~~21/03/2018~~8 7 E/W on Kacha path(17-18) Balahar Vinjhu (2611003007/RC/76471)
15 281855 18/02/2019~~25/02/2019~~8 7 E/w on berms(2018-19 balhar binju (2611003007/RC/88688)
16 17316 24/04/2019~~01/05/2019~~8 7 Desilting of Pond(Balhar Vinju 2018-19) (2611003007/WH/83528)
17 34757 15/05/2019~~21/05/2019~~7 6 Desilting of Pond(Balhar Vinju 2018-19) (2611003007/WH/83528)
18 52884 29/05/2019~~04/06/2019~~7 6 earth works for maintance of water courses 2019-20 (2611003007/IC/42190)
19 75343 10/06/2019~~16/06/2019~~7 6 earth works for maintance of water courses 2019-20 (2611003007/IC/42190)
20 103645 08/07/2019~~14/07/2019~~7 6 De-silting of Pond 2 (Balhar vinju 2019-20) (2611003007/WH/84609)
21 144793 22/08/2019~~28/08/2019~~7 6 earth works for maintance of water courses 2019-20 (2611003007/IC/42190)
22 79479 30/06/2020~~06/07/2020~~7 6 EARTH FILLING FOR MAINTENANCE OFWATER CHANNEL MOGHA NO 34330L SID BABA TILKRA, B BINJU 20-21 (2611003007/IC/50495)
23 219977 08/10/2020~~14/10/2020~~7 6 SILVICULTURE OPERATION (GONIANA ROAD KASSI TO PURANE PUL TAK) DFO AGENCY 2020-21 (2611003/DP/111456)
24 267988 08/12/2020~~14/12/2020~~7 6 EARTH WORK ON KACHA PATH 2019-20 BALHAR VINJU (2611003007/RC/9989002349)
25 293409 22/12/2020~~28/12/2020~~7 6 EARTH WORK ON KACHA PATH 2019-20 BALHAR VINJU (2611003007/RC/9989002349)
26 390549 05/03/2021~~11/03/2021~~7 6 De-silting of Pond 2 (Balhar vinju 2019-20) (2611003007/WH/84609)
27 19385 19/04/2021~~25/04/2021~~7 6 De-silting of Pond 2 (Balhar vinju 2019-20) (2611003007/WH/84609)
28 84575 08/06/2021~~14/06/2021~~7 6 DESILTING OF POND (BALHAR VINJU 2021-22) (2611003007/WH/9989012657)
29 95541 16/06/2021~~22/06/2021~~7 6 DESILTING OF POND (BALHAR VINJU 2021-22) (2611003007/WH/9989012657)
30 107253 23/06/2021~~29/06/2021~~7 6 DESILTING OF POND (BALHAR VINJU 2021-22) (2611003007/WH/9989012657)
31 119633 30/06/2021~~06/07/2021~~7 6 DESILTING OF POND (BALHAR VINJU 2021-22) (2611003007/WH/9989012657)
32 284199 28/09/2023~~04/10/2023~~7 6 DESILTING OF POND (BALHAR VINJU 2021-22) (2611003007/WH/9989012657)

Period and Work on which Employment Given

S.No Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name MSR No. Total Amount of Work Done Payment Due
1 Gupreet singh 01/08/2009 6 Drought Proofing (2611003007/DP/486) 1213 738 738
2 Balwinder Kaur 01/01/2010 11 DE SILTING OF POND (2611003007/WH/7475) 1002238 1353 0
3 Gupreet singh 01/01/2010 12 DIGGING OF POND (2611003007/WH/1591) 2112 1476 1476
4 Balwinder Kaur 03/02/2010 4 DIGGING OF POND (2611003007/WH/1591) 2790 492 0
5 Gupreet singh 23/03/2010 6 DIGGING OF POND (2611003007/WH/1591) 3002 738 0
Sub Total FY 0910 39 4797 2214
6 Balwinder Kaur 10/03/2011 6 EARTH FILL IN SCHOOL (2611003007/RC/11061) 8687 738 0
7 Balwinder Kaur 18/03/2011 6 EARTH FILL IN SCHOOL (2611003007/RC/11061) 8688 738 0
Sub Total FY 1011 12 1476 0
8 Balwinder Kaur 17/03/2017 7 e/ filling in health dispensary(balhar binju)2016-17 (2611003007/LD/38720) 3738 1526 0
Sub Total FY 1617 7 1526 0
9 Balwinder Kaur 20/12/2017 6 de silting of pond 1(balhar Vinju) 2017-18 (2611003007/WH/35251) 2657 1398 0
Sub Total FY 1718 6 1398 0
10 Balwinder Kaur 18/02/2019 4 E/w on berms(2018-19 balhar binju (2611003007/RC/88688) 3180 960 0
Sub Total FY 1819 4 960 0
11 Balwinder Kaur 18/04/2019 1 Desilting of Pond(Balhar Vinju 2018-19) (2611003007/WH/83528) 211 180 0
12 Balwinder Kaur 26/04/2019 6 Desilting of Pond(Balhar Vinju 2018-19) (2611003007/WH/83528) 213 1080 0
13 Balwinder Kaur 15/05/2019 3 Desilting of Pond(Balhar Vinju 2018-19) (2611003007/WH/83528) 344 660 0
14 Balwinder Kaur 29/05/2019 7 earth works for maintance of water courses 2019-20 (2611003007/IC/42190) 511 1687 0
15 Balwinder Kaur 10/06/2019 6 earth works for maintance of water courses 2019-20 (2611003007/IC/42190) 706 1446 0
16 Balwinder Kaur 08/07/2019 4 De-silting of Pond 2 (Balhar vinju 2019-20) (2611003007/WH/84609) 1070 800 0
17 Balwinder Kaur 22/08/2019 6 earth works for maintance of water courses 2019-20 (2611003007/IC/42190) 1567 1020 0
Sub Total FY 1920 33 6873 0
18 Balwinder Kaur 30/06/2020 6 EARTH FILLING FOR MAINTENANCE OFWATER CHANNEL MOGHA NO 34330L SID BABA TILKRA, B BINJU 20-21 (2611003007/IC/50495) 1234 1578 0
19 Balwinder Kaur 08/10/2020 3 SILVICULTURE OPERATION (GONIANA ROAD KASSI TO PURANE PUL TAK) DFO AGENCY 2020-21 (2611003/DP/111456) 3556 789 0
20 Balwinder Kaur 08/12/2020 6 EARTH WORK ON KACHA PATH 2019-20 BALHAR VINJU (2611003007/RC/9989002349) 4366 1578 0
21 Balwinder Kaur 22/12/2020 6 EARTH WORK ON KACHA PATH 2019-20 BALHAR VINJU (2611003007/RC/9989002349) 4593 1140 0
22 Balwinder Kaur 05/03/2021 6 De-silting of Pond 2 (Balhar vinju 2019-20) (2611003007/WH/84609) 5426 1230 0
Sub Total FY 2021 27 6315 0
23 Balwinder Kaur 19/04/2021 6 De-silting of Pond 2 (Balhar vinju 2019-20) (2611003007/WH/84609) 199 1200 0
24 Balwinder Kaur 08/06/2021 6 DESILTING OF POND (BALHAR VINJU 2021-22) (2611003007/WH/9989012657) 839 1134 0
25 Balwinder Kaur 16/06/2021 5 DESILTING OF POND (BALHAR VINJU 2021-22) (2611003007/WH/9989012657) 933 1100 0
26 Balwinder Kaur 23/06/2021 6 DESILTING OF POND (BALHAR VINJU 2021-22) (2611003007/WH/9989012657) 1040 1230 0
27 Balwinder Kaur 30/06/2021 6 DESILTING OF POND (BALHAR VINJU 2021-22) (2611003007/WH/9989012657) 1167 1470 0
Sub Total FY 2122 29 6134 0