Back

MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: RJ-272600904703250900/61 Family Id: 61
Name of Head of Household: गमीरलाल
: कानाजी मीणा
Category: ST
Date of Registration: 2/7/2006
Address: पहाडी
Villages:
Panchayat: श्यामपुरा झाडोल
Block: सराड़ा
District: उदयपुर (राजस्थान)
: YES : 113/9745692
:
S.No Name of Applicant Age Bank/Postoffice
1 गमीरलाल Male 40 ICICI BANK
2 लक्ष्मी Female 38 ICICI BANK
3 हकरी Female 21
4 वालाराम Male 18


                  



S.No Name of Applicant
1 57896 लक्ष्मी 01/04/2019~~15/04/2019~~15 13
2 183295 16/04/2019~~30/04/2019~~15 13
3 906566 16/06/2019~~30/06/2019~~15 13
4 1053324 01/07/2019~~15/07/2019~~15 13
5 1133177 16/07/2019~~30/07/2019~~15 13
6 1169356 01/08/2019~~15/08/2019~~15 13
7 1239910 16/08/2019~~30/08/2019~~15 13
8 1454266 01/11/2019~~15/11/2019~~15 13
9 1538058 16/11/2019~~30/11/2019~~15 13
10 1595759 01/12/2019~~08/12/2019~~8 7
11 35649 19/04/2020~~30/04/2020~~12 11
12 976783 16/06/2020~~30/06/2020~~15 13
13 1947750 01/10/2020~~15/10/2020~~15 13
14 2006498 16/10/2020~~30/10/2020~~15 13
15 2070993 01/11/2020~~15/11/2020~~15 13
16 73133 06/04/2021~~15/04/2021~~10 9
17 115863 16/04/2021~~30/04/2021~~15 13
18 227449 01/05/2021~~15/05/2021~~15 13
19 676145 01/07/2021~~15/07/2021~~15 13
20 859659 16/07/2021~~30/07/2021~~15 13
21 1054650 01/08/2021~~15/08/2021~~15 13
22 1209357 17/08/2021~~30/08/2021~~14 12
23 1244622 01/09/2021~~15/09/2021~~15 13
24 1350745 16/09/2021~~30/09/2021~~15 13
25 1549094 16/10/2021~~30/10/2021~~15 13
26 1720248 17/11/2021~~30/11/2021~~14 12
27 1924786 01/01/2022~~03/01/2022~~3 3
28 26361 01/04/2022~~15/04/2022~~15 13
29 133558 16/04/2022~~30/04/2022~~15 13
30 439872 16/05/2022~~30/05/2022~~15 13
31 638090 01/06/2022~~15/06/2022~~15 13
32 786712 16/06/2022~~30/06/2022~~15 13
33 929095 02/07/2022~~15/07/2022~~14 12
34 996477 16/07/2022~~30/07/2022~~15 13
35 1170381 01/09/2022~~15/09/2022~~15 13
36 1198409 16/09/2022~~30/09/2022~~15 13
37 1314073 16/10/2022~~29/10/2022~~14 12
38 1436967 18/11/2022~~20/11/2022~~3 3
39 187038 17/04/2023~~30/04/2023~~14 12
40 279731 01/05/2023~~15/05/2023~~15 13
41 391262 16/05/2023~~30/05/2023~~15 13
42 557553 01/06/2023~~15/06/2023~~15 13
43 759712 16/06/2023~~30/06/2023~~15 13
44 907087 01/07/2023~~15/07/2023~~15 13
45 1011254 16/07/2023~~30/07/2023~~15 13
46 1118917 01/08/2023~~15/08/2023~~15 13
47 1200034 16/08/2023~~30/08/2023~~15 13
48 1603917 01/11/2023~~12/11/2023~~12 11
49 1930696 19/01/2024~~22/01/2024~~4 4
50 186602 16/04/2024~~30/04/2024~~15 15
51 277096 01/05/2024~~15/05/2024~~15 15
52 450967 16/05/2024~~30/05/2024~~15 15
53 634486 01/06/2024~~15/06/2024~~15 15


S.No Name of Applicant Work Name
1 57896 लक्ष्मी 01/04/2019~~15/04/2019~~15 13 ग्रेवल सड़क मय पुलिया निर्माण मैन सड़क से पाचा बा के घर तक (2726009047/RC/112908182302)
2 183295 16/04/2019~~30/04/2019~~15 13 ग्रेवल सड़क मय पुलिया निर्माण मैन सड़क से पाचा बा के घर तक (2726009047/RC/112908182302)
3 906566 16/06/2019~~30/06/2019~~15 13 ग्रेवल सड़क मय पुलिया निर्माण मैन सड़क से पाचा बा के घर तक (2726009047/RC/112908182302)
4 1053324 01/07/2019~~15/07/2019~~15 13 ग्रेवल सड़क मय पुलिया निर्माण मैन सड़क से पाचा बा के घर तक (2726009047/RC/112908182302)
5 1133177 16/07/2019~~30/07/2019~~15 13 ग्रेवल सङक मय़ पुलिया निर्माण महादेव जी मंदिर से गदातलाई पादरड़ा (2726009047/RC/112908313073)
6 1169356 01/08/2019~~15/08/2019~~15 13 ग्रेवल सङक मय़ पुलिया निर्माण महादेव जी मंदिर से गदातलाई पादरड़ा (2726009047/RC/112908313073)
7 1239910 16/08/2019~~30/08/2019~~15 13 ग्रेवल सङक मय़ पुलिया निर्माण महादेव जी मंदिर से गदातलाई पादरड़ा (2726009047/RC/112908313073)
8 1454266 01/11/2019~~15/11/2019~~15 13 जयसमन्‍द बाध की मुख्‍य नहर चेन 250 से 310 का सुद्वडीकरण कार्य (2726009/IC/112774120508)
9 1538058 16/11/2019~~30/11/2019~~15 13 जयसमन्‍द बाध की मुख्‍य नहर चेन 250 से 310 का सुद्वडीकरण कार्य (2726009/IC/112774120508)
10 1595759 01/12/2019~~08/12/2019~~8 7 जयसमन्‍द बाध की मुख्‍य नहर चेन 250 से 310 का सुद्वडीकरण कार्य (2726009/IC/112774120508)
11 35649 19/04/2020~~30/04/2020~~12 11 ग्रेवल सङक मय़ पुलिया निर्माण महादेव जी मंदिर से गदातलाई पादरड़ा (2726009047/RC/112908313073)
12 976783 16/06/2020~~30/06/2020~~15 13 धर्मतलाई गहरीकरण एव सुदृढीकरण कार्य गोपीतलाई बुटवास (2726009047/WC/112908357998)
13 1947750 01/10/2020~~15/10/2020~~15 13 जयसम्मन्‍द बाध की दायी मुख्‍य नह चेन 350 से 400 का सुद्वडीकरण कार्य (2726009/IC/112774120503)
14 2006498 16/10/2020~~30/10/2020~~15 13 जयसमन्‍द बाध की दायी मुख्‍य नहर चैन 400 से 470 का सु्द्वडीकरण कार्य (2726009/IC/112774120500)
15 2070993 01/11/2020~~15/11/2020~~15 13 जयसमन्‍द बाध की दायी मुख्‍य नहर चैन 400 से 470 का सु्द्वडीकरण कार्य (2726009/IC/112774120500)
16 73133 06/04/2021~~15/04/2021~~10 9 गाद निकासी कार्य महुडी तालाब (2726009047/WC/112908364062)
17 115863 16/04/2021~~30/04/2021~~15 13 गाद निकासी कार्य महुडी तालाब (2726009047/WC/112908364062)
18 227449 01/05/2021~~15/05/2021~~15 13 गाद निकासी कार्य महुडी तालाब (2726009047/WC/112908364062)
19 676145 01/07/2021~~15/07/2021~~15 13 गाद निकासी कार्य जाम्बुड़ा तालाब (2726009047/WC/112908364059)
20 859659 16/07/2021~~30/07/2021~~15 13 गाद निकासी कार्य जाम्बुड़ा तालाब (2726009047/WC/112908364059)
21 1054650 01/08/2021~~15/08/2021~~15 13 गाद निकासी कार्य जाम्बुड़ा तालाब (2726009047/WC/112908364059)
22 1209357 17/08/2021~~30/08/2021~~14 12 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717)
23 1244622 01/09/2021~~15/09/2021~~15 13 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717)
24 1350745 16/09/2021~~30/09/2021~~15 13 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717)
25 1549094 16/10/2021~~30/10/2021~~15 13 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717)
26 1720248 17/11/2021~~30/11/2021~~14 12 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717)
27 1924786 01/01/2022~~03/01/2022~~3 3 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717)
28 26361 01/04/2022~~15/04/2022~~15 13 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717)
29 133558 16/04/2022~~30/04/2022~~15 13 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717)
30 439872 16/05/2022~~30/05/2022~~15 13 गाद निकासी कार्य जाम्बुड़ा तालाब (2726009047/WC/112908364059)
31 638090 01/06/2022~~15/06/2022~~15 13 गाद निकासी कार्य जाम्बुड़ा तालाब (2726009047/WC/112908364059)
32 786712 16/06/2022~~30/06/2022~~15 13 गाद निकासी कार्य जाम्बुड़ा तालाब (2726009047/WC/112908364059)
33 929095 02/07/2022~~15/07/2022~~14 12 गाद निकासी कार्य जाम्बुड़ा तालाब (2726009047/WC/112908364059)
34 996477 16/07/2022~~30/07/2022~~15 13 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717)
35 1170381 01/09/2022~~15/09/2022~~15 13 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717)
36 1198409 16/09/2022~~30/09/2022~~15 13 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717)
37 1314073 16/10/2022~~29/10/2022~~14 12 वृक्षारोपण महूदरा (2726009047/DP/112908549129)
38 1436967 18/11/2022~~20/11/2022~~3 3 वृक्षारोपण महूदरा (2726009047/DP/112908549129)
39 187038 17/04/2023~~30/04/2023~~14 12 गाद निकासी कार्य जाम्बुड़ा तालाब (2726009047/WC/112908364059)
40 279731 01/05/2023~~15/05/2023~~15 13 गाद निकासी कार्य जाम्बुड़ा तालाब (2726009047/WC/112908364059)
41 391262 16/05/2023~~30/05/2023~~15 13 गाद निकासी कार्य जाम्बुड़ा तालाब (2726009047/WC/112908364059)
42 557553 01/06/2023~~15/06/2023~~15 13 गाद निकासी कार्य जाम्बुड़ा तालाब (2726009047/WC/112908364059)
43 759712 16/06/2023~~30/06/2023~~15 13 गाद निकासी कार्य जाम्बुड़ा तालाब (2726009047/WC/112908364059)
44 907087 01/07/2023~~15/07/2023~~15 13 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717)
45 1011254 16/07/2023~~30/07/2023~~15 13 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717)
46 1118917 01/08/2023~~15/08/2023~~15 13 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717)
47 1200034 16/08/2023~~30/08/2023~~15 13 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717)
48 1603917 01/11/2023~~12/11/2023~~12 11 वृक्षारोपण महूदरा (2726009047/DP/112908549129)
49 1930696 19/01/2024~~22/01/2024~~4 4 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717)
50 186602 16/04/2024~~30/04/2024~~15 30 डब्ल्यू एच एस मय साइडवाल निर्माण कार्य गोपेश्वर महादेव जी से पहाड़ी खुर्द तक (2726009074/WC/112908716837)
51 277096 01/05/2024~~15/05/2024~~15 15 डब्ल्यू एच एस मय साइडवाल निर्माण कार्य गोपेश्वर महादेव जी से पहाड़ी खुर्द तक (2726009074/WC/112908716837)
52 450967 16/05/2024~~30/05/2024~~15 15 डब्ल्यू एच एस मय साइडवाल निर्माण कार्य गोपेश्वर महादेव जी से पहाड़ी खुर्द तक (2726009074/WC/112908716837)
53 634486 01/06/2024~~15/06/2024~~15 15 डब्ल्यू एच एस मय साइडवाल निर्माण कार्य गोपेश्वर महादेव जी से पहाड़ी खुर्द तक (2726009074/WC/112908716837)


S.No Name of Applicant Work Name Total Amount of Work Done Payment Due
1 लक्ष्मी 16/04/2019 5 ग्रेवल सड़क मय पुलिया निर्माण मैन सड़क से पाचा बा के घर तक (2726009047/RC/112908182302) 3941 850 0
2 लक्ष्मी 16/06/2019 13 ग्रेवल सड़क मय पुलिया निर्माण मैन सड़क से पाचा बा के घर तक (2726009047/RC/112908182302) 14093 1950 0
3 लक्ष्मी 01/07/2019 10 ग्रेवल सड़क मय पुलिया निर्माण मैन सड़क से पाचा बा के घर तक (2726009047/RC/112908182302) 16816 1250 0
4 लक्ष्मी 16/07/2019 13 ग्रेवल सङक मय़ पुलिया निर्माण महादेव जी मंदिर से गदातलाई पादरड़ा (2726009047/RC/112908313073) 18273 2210 0
5 लक्ष्मी 01/08/2019 12 ग्रेवल सङक मय़ पुलिया निर्माण महादेव जी मंदिर से गदातलाई पादरड़ा (2726009047/RC/112908313073) 18819 1920 0
6 लक्ष्मी 16/08/2019 13 ग्रेवल सङक मय़ पुलिया निर्माण महादेव जी मंदिर से गदातलाई पादरड़ा (2726009047/RC/112908313073) 20078 2080 0
7 लक्ष्मी 01/11/2019 12 जयसमन्‍द बाध की मुख्‍य नहर चेन 250 से 310 का सुद्वडीकरण कार्य (2726009/IC/112774120508) 26912 2052 0
8 लक्ष्मी 16/11/2019 12 जयसमन्‍द बाध की मुख्‍य नहर चेन 250 से 310 का सुद्वडीकरण कार्य (2726009/IC/112774120508) 31949 1800 0
9 लक्ष्मी 01/12/2019 2 जयसमन्‍द बाध की मुख्‍य नहर चेन 250 से 310 का सुद्वडीकरण कार्य (2726009/IC/112774120508) 33712 292 0
Sub Total FY 1920 92 14404 0
10 लक्ष्मी 16/04/2020 9 ग्रेवल सङक मय़ पुलिया निर्माण महादेव जी मंदिर से गदातलाई पादरड़ा (2726009047/RC/112908313073) 1623 1476 0
11 लक्ष्मी 16/06/2020 9 धर्मतलाई गहरीकरण एव सुदृढीकरण कार्य गोपीतलाई बुटवास (2726009047/WC/112908357998) 19257 1548 0
12 लक्ष्मी 01/10/2020 11 जयसम्मन्‍द बाध की दायी मुख्‍य नह चेन 350 से 400 का सुद्वडीकरण कार्य (2726009/IC/112774120503) 36471 2035 0
13 लक्ष्मी 16/10/2020 13 जयसमन्‍द बाध की दायी मुख्‍य नहर चैन 400 से 470 का सु्द्वडीकरण कार्य (2726009/IC/112774120500) 37353 2613 0
14 लक्ष्मी 01/11/2020 12 जयसमन्‍द बाध की दायी मुख्‍य नहर चैन 400 से 470 का सु्द्वडीकरण कार्य (2726009/IC/112774120500) 38289 2436 0
Sub Total FY 2021 54 10108 0
15 लक्ष्मी 01/04/2021 5 गाद निकासी कार्य महुडी तालाब (2726009047/WC/112908364062) 952 900 0
16 लक्ष्मी 16/04/2021 12 गाद निकासी कार्य महुडी तालाब (2726009047/WC/112908364062) 2679 2040 0
17 लक्ष्मी 01/05/2021 6 गाद निकासी कार्य महुडी तालाब (2726009047/WC/112908364062) 3693 1200 0
18 लक्ष्मी 01/07/2021 12 गाद निकासी कार्य जाम्बुड़ा तालाब (2726009047/WC/112908364059) 12450 2280 0
19 लक्ष्मी 16/07/2021 8 गाद निकासी कार्य जाम्बुड़ा तालाब (2726009047/WC/112908364059) 16263 1440 0
20 लक्ष्मी 01/08/2021 12 गाद निकासी कार्य जाम्बुड़ा तालाब (2726009047/WC/112908364059) 19298 2400 0
21 लक्ष्मी 16/08/2021 10 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717) 22593 2100 0
22 लक्ष्मी 01/09/2021 12 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717) 23330 2520 0
23 लक्ष्मी 16/09/2021 9 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717) 26100 1800 0
24 लक्ष्मी 16/11/2021 11 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717) 30997 2090 0
25 लक्ष्मी 01/01/2022 3 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717) 34451 600 0
Sub Total FY 2122 100 19370 0
26 लक्ष्मी 01/04/2022 12 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717) 1685 2400 0
27 लक्ष्मी 16/04/2022 12 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717) 3869 2400 0
28 लक्ष्मी 16/05/2022 12 गाद निकासी कार्य जाम्बुड़ा तालाब (2726009047/WC/112908364059) 10915 2400 0
29 लक्ष्मी 01/06/2022 10 गाद निकासी कार्य जाम्बुड़ा तालाब (2726009047/WC/112908364059) 13345 2000 0
30 लक्ष्मी 01/07/2022 10 गाद निकासी कार्य जाम्बुड़ा तालाब (2726009047/WC/112908364059) 20294 2000 0
31 लक्ष्मी 16/07/2022 11 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717) 22098 2200 0
32 लक्ष्मी 01/09/2022 12 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717) 29009 2400 0
33 लक्ष्मी 16/09/2022 9 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717) 29777 1800 0
34 लक्ष्मी 16/10/2022 9 वृक्षारोपण महूदरा (2726009047/DP/112908549129) 31480 1800 0
35 लक्ष्मी 16/11/2022 3 वृक्षारोपण महूदरा (2726009047/DP/112908549129) 33932 600 0
Sub Total FY 2223 100 20000 0
36 लक्ष्मी 01/05/2023 9 गाद निकासी कार्य जाम्बुड़ा तालाब (2726009047/WC/112908364059) 3548 1800 0
37 लक्ष्मी 16/05/2023 13 गाद निकासी कार्य जाम्बुड़ा तालाब (2726009047/WC/112908364059) 4753 2600 0
38 लक्ष्मी 01/06/2023 7 गाद निकासी कार्य जाम्बुड़ा तालाब (2726009047/WC/112908364059) 7160 1400 0
39 लक्ष्मी 16/06/2023 10 गाद निकासी कार्य जाम्बुड़ा तालाब (2726009047/WC/112908364059) 8738 2000 0
40 लक्ष्मी 01/07/2023 13 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717) 11125 2600 0
41 लक्ष्मी 16/07/2023 11 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717) 12649 2200 0
42 लक्ष्मी 01/08/2023 12 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717) 14432 2640 0
43 लक्ष्मी 16/08/2023 13 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717) 15979 2860 0
44 लक्ष्मी 01/11/2023 8 वृक्षारोपण महूदरा (2726009047/DP/112908549129) 23498 1760 0
45 लक्ष्मी 16/01/2024 4 VRIKSHAROPAN JAMBUDA (2726009047/DP/112908420717) 27913 800 0
Sub Total FY 2324 100 20660 0
46 लक्ष्मी 16/04/2024 11 डब्ल्यू एच एस मय साइडवाल निर्माण कार्य गोपेश्वर महादेव जी से पहाड़ी खुर्द तक (2726009074/WC/112908716837) 2163 2002 0
47 लक्ष्मी 01/05/2024 12 डब्ल्यू एच एस मय साइडवाल निर्माण कार्य गोपेश्वर महादेव जी से पहाड़ी खुर्द तक (2726009074/WC/112908716837) 3702 2304 0
48 लक्ष्मी 16/05/2024 10 डब्ल्यू एच एस मय साइडवाल निर्माण कार्य गोपेश्वर महादेव जी से पहाड़ी खुर्द तक (2726009074/WC/112908716837) 5056 1900 0
49 लक्ष्मी 01/06/2024 13 डब्ल्यू एच एस मय साइडवाल निर्माण कार्य गोपेश्वर महादेव जी से पहाड़ी खुर्द तक (2726009074/WC/112908716837) 6538 2444 0
Sub Total FY 2425 46 8650 0