Back

Job card
MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: UT-13-001-028-001/34640182 Family Id: 034640182
Name of Head of Household: शान्‍ता देवी
Name of Father/Husband: केशव सिह
Category: OTH
Date of Registration: 2/13/2006
Address:
Villages:
Panchayat: ओखला
Block: PRATAPNAGAR
District: TEHRI GARHWAL(उत्तराखंड)
Whether BPL Family: NO Family Id: 034640182
Epic No.:
Details of the Applicants of the household willing
S.No Name of Applicant Gender Age Bank/Postoffice
1 शान्‍ता देवी Female 45 UTTRANCHAL GRAMIN BANK
2 सम्‍पति देवी Female 21


Signature/Thumb impression of Applicant
                  
Seal & Signature of Registering Authority

Requested Period of Employment

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days
1 42605 शान्‍ता देवी 22/10/2007~~26/10/2007~~5 5
2 8682 01/04/2010~~08/04/2010~~8 7
3 8985 09/04/2010~~12/04/2010~~4 4
4 9950 21/04/2010~~28/04/2010~~8 7
5 10298 29/04/2010~~01/05/2010~~3 3
6 11697 19/05/2010~~19/05/2010~~1 1
7 46335 21/12/2010~~27/12/2010~~7 6
8 81244 28/12/2010~~31/12/2010~~4 4
9 81890 08/01/2011~~14/01/2011~~7 6
10 82718 15/01/2011~~17/01/2011~~3 3
11 395093 01/04/2011~~06/04/2011~~6 6
12 3204 24/04/2011~~30/04/2011~~7 6
13 395485 01/05/2011~~02/05/2011~~2 2
14 583817 11/08/2011~~17/08/2011~~7 7
15 583998 19/08/2011~~24/08/2011~~6 6
16 584367 26/08/2011~~31/08/2011~~6 6
17 44543 04/09/2011~~04/09/2011~~1 1
18 172667 26/11/2011~~01/12/2011~~6 6
19 172998 03/12/2011~~04/12/2011~~2 2
20 173443 01/01/2012~~06/01/2012~~6 6
21 7645 05/04/2012~~11/04/2012~~7 6
22 8482 10/05/2012~~16/05/2012~~7 6
23 8770 17/05/2012~~19/05/2012~~3 3
24 9799 21/05/2012~~27/05/2012~~7 6
25 50684 01/06/2012~~07/06/2012~~7 6
26 51072 08/06/2012~~10/06/2012~~3 3
27 57748 14/06/2012~~20/06/2012~~7 6
28 58339 21/06/2012~~21/06/2012~~1 1
29 47507 20/07/2012~~26/07/2012~~7 6
30 55731 08/08/2012~~14/08/2012~~7 6
31 412643 02/02/2013~~25/02/2013~~24 21
32 215468 08/11/2013~~09/11/2013~~2 2
33 226356 10/12/2013~~30/12/2013~~21 18
34 148860 29/01/2015~~13/02/2015~~16 14
35 237226 13/03/2015~~28/03/2015~~16 14
36 277454 01/02/2016~~16/02/2016~~16 14
37 341286 19/02/2016~~05/03/2016~~16 14
38 91608 10/07/2016~~17/07/2016~~8 7
39 131656 30/07/2016~~14/08/2016~~16 14
40 212614 16/09/2016~~01/10/2016~~16 14
41 295621 17/12/2016~~01/01/2017~~16 14
42 293509 01/02/2018~~16/02/2018~~16 14
43 324357 17/02/2018~~04/03/2018~~16 14
44 364416 09/03/2018~~24/03/2018~~16 14
45 393139 26/03/2018~~29/03/2018~~4 4
46 76304 08/06/2018~~23/06/2018~~16 14
47 94612 25/06/2018~~02/07/2018~~8 7
48 123671 23/07/2018~~07/08/2018~~16 14
49 157673 14/09/2018~~29/09/2018~~16 14
50 199798 09/11/2018~~24/11/2018~~16 14
51 221942 03/12/2018~~18/12/2018~~16 14
52 246198 26/12/2018~~10/01/2019~~16 14
53 106132 18/10/2019~~25/10/2019~~8 7
54 285431 14/02/2020~~29/02/2020~~16 14
55 335518 01/03/2020~~16/03/2020~~16 14
56 384904 17/03/2020~~31/03/2020~~15 13
57 15824 27/04/2020~~12/05/2020~~16 14
58 60164 19/05/2020~~03/06/2020~~16 14
59 104535 12/06/2020~~27/06/2020~~16 14
60 543699 17/02/2021~~27/02/2021~~11 10
61 588505 05/03/2021~~15/03/2021~~11 10
62 29283 01/05/2021~~16/05/2021~~16 14
63 252497 06/12/2021~~21/12/2021~~16 14
64 298067 30/12/2021~~14/01/2022~~16 14
65 342178 27/01/2022~~11/02/2022~~16 14
66 381192 02/03/2022~~17/03/2022~~16 14
67 45072 09/05/2022~~24/05/2022~~16 14
68 107719 15/07/2022~~30/07/2022~~16 14
69 293294 24/01/2023~~08/02/2023~~16 14
70 57920 17/05/2023~~01/06/2023~~16 14
71 83853 08/06/2023~~18/06/2023~~11 10
72 137876 09/08/2023~~24/08/2023~~16 14
73 118227 21/07/2024~~05/08/2024~~16 16
74 145799 17/08/2024~~01/09/2024~~16 16

Period and Work on which Employment Offered

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name
1 42605 शान्‍ता देवी 22/10/2007~~26/10/2007~~5 45 वनीकरण कार्य ओखला (3513001028/DP/101)
2 8682 01/04/2010~~08/04/2010~~8 112 भूमि सुधार पार्ट 2 ओखला 5.00 लाख (3513001028/LD/154)
3 8985 09/04/2010~~12/04/2010~~4 88 भूमि सुधार पार्ट 2 ओखला 5.00 लाख (3513001028/LD/154)
4 9950 21/04/2010~~28/04/2010~~8 108 भूमि सुधार पार्ट 3 ओखला 5.00 लाख (3513001028/LD/155)
5 10298 29/04/2010~~01/05/2010~~3 66 भूमि सुधार पार्ट 3 ओखला 5.00 लाख (3513001028/LD/155)
6 11697 19/05/2010~~19/05/2010~~1 22 भूमि सुधार पार्ट 3 ओखला 5.00 लाख (3513001028/LD/155)
7 46335 21/12/2010~~27/12/2010~~7 110 औधोनिक वनीकरण कार्य ओखला 5.00 लाख (3513001028/DP/160)
8 81244 28/12/2010~~31/12/2010~~4 32 औधोनिक वनीकरण कार्य ओखला 5.00 लाख (3513001028/DP/160)
9 81890 08/01/2011~~14/01/2011~~7 38 वनीकरण कार्य ओखला 5.00 लाख (3513001028/DP/171)
10 82718 15/01/2011~~17/01/2011~~3 21 वनीकरण कार्य ओखला 5.00 लाख (3513001028/DP/171)
11 395093 01/04/2011~~06/04/2011~~6 6 हौज एवं गूल निर्माण ओखला 5.00 लाख (3513001028/IC/199)
12 3204 24/04/2011~~30/04/2011~~7 6 हौज एवं गूल निर्माण ओखला 5.00 लाख (3513001028/IC/200)
13 395485 01/05/2011~~02/05/2011~~2 2 हौज एवं गूल निर्माण ओखला 5.00 लाख (3513001028/IC/200)
14 583817 11/08/2011~~17/08/2011~~7 7 जल संरक्षण कार्य ओखला 5.00 लाख (3513001028/WC/300)
15 583998 19/08/2011~~24/08/2011~~6 6 जल संरक्षण कार्य ओखला 5.00 लाख (3513001028/WC/300)
16 584367 26/08/2011~~31/08/2011~~6 6 भूमि सुधार कार्य ओखला 5.00 लाख (3513001028/LD/241)
17 44543 04/09/2011~~04/09/2011~~1 1 भूमि सुधार कार्य ओखला 5.00 लाख (3513001028/LD/241)
18 172667 26/11/2011~~01/12/2011~~6 6 नाली सुरक्षा दीवार निर्माण ओखला 5.00 लाख (3513001028/FP/150)
19 172998 03/12/2011~~04/12/2011~~2 2 नाली सुरक्षा दीवार निर्माण ओखला 5.00 लाख (3513001028/FP/150)
20 173443 01/01/2012~~06/01/2012~~6 6 सिंचाई गूल निर्माण ओखला 5.00 लाख (3513001028/IC/242)
21 7645 05/04/2012~~11/04/2012~~7 6 PLANTATION WORK OKHLA 5.00 LAC (3513001028/DP/221114)
22 8482 10/05/2012~~16/05/2012~~7 6 LAND DEVELOPMENT WORK OKHLA 5.00 LAC (3513001028/LD/355548)
23 8770 17/05/2012~~19/05/2012~~3 3 LAND DEVELOPMENT WORK OKHLA 5.00 LAC (3513001028/LD/355548)
24 9799 21/05/2012~~27/05/2012~~7 6 FLOOD CONTROL WORK OKHLA 5.00 LAC (3513001028/FP/130464)
25 50684 01/06/2012~~07/06/2012~~7 6 जल संरक्षण कार्य ओखला 5.00 लाख (3513001028/WC/2008003173)
26 51072 08/06/2012~~10/06/2012~~3 3 जल संरक्षण कार्य ओखला 5.00 लाख (3513001028/WC/2008003173)
27 57748 14/06/2012~~20/06/2012~~7 6 सिंचाई गूल निर्माण ओखला 5.00 लाख (3513001028/IC/13567)
28 58339 21/06/2012~~21/06/2012~~1 1 सिंचाई गूल निर्माण ओखला 5.00 लाख (3513001028/IC/13567)
29 47507 20/07/2012~~26/07/2012~~7 6 हौज गूल निर्माण कार्य ओखला 5.00 लाख (3513001028/IC/13568)
30 55731 08/08/2012~~14/08/2012~~7 6 रेन वाटर हारवेस्टिंग टैंक निर्माण ओखला 5.00 लाख (3513001028/WC/2008003178)
31 412643 02/02/2013~~25/02/2013~~24 21 भूमि सुधार कार्य पारियागांव ओखला 4.99660 लाख (3513001028/LD/358982)
32 215468 08/11/2013~~09/11/2013~~2 2 BHUMI SUDHAR OKHLA (3513001028/LD/361944)
33 226356 10/12/2013~~30/12/2013~~21 18 NAALI SURAKSHA DEEWAR OKHLA (3513001028/FP/143237)
34 148860 29/01/2015~~13/02/2015~~16 14 CHECK DAM NIRMAN OKHALA (3.98978 Lac) (3513001028/WC/2008009908)
35 237226 13/03/2015~~28/03/2015~~16 14 SURAKSHA DIWAR OKHALA (2.98254 Lac.) (3513001028/FP/154991)
36 277454 01/02/2016~~16/02/2016~~16 14 CONSTRUCTION OF NALI SURAKSHA WALL OKHLA 2.48638 LAC (3513001028/FP/169722)
37 341286 19/02/2016~~05/03/2016~~16 14 CONSTRUCTION OF NALI SURAKSHA WALL OKHLA 2.48638 LAC (3513001028/FP/169722)
38 91608 10/07/2016~~17/07/2016~~8 7 CONSTRUCTION OF SURAKSHA WALL OKHLA 1.00 LAC (3513001028/FP/177322)
39 131656 30/07/2016~~14/08/2016~~16 14 CONSTRUCTION OF SURAKSHA WALL OKHLA 1.00 LAC (3513001028/FP/177322)
40 212614 16/09/2016~~01/10/2016~~16 14 CONSTRUCTION OF C.C.SAMPARK MARG OKHALA 3.98496 LAC (3513001028/RC/54427)
41 295621 17/12/2016~~01/01/2017~~16 14 CONSTRUCTION OF C.C.SAMPARK MARG OKHALA 3.98496 LAC (3513001028/RC/54427)
42 293509 01/02/2018~~16/02/2018~~16 14 CONSTRUCTION OF BHUMI SUDHAR WORK PAW TOAK OKHALA 4.00 LAC (3513001028/LD/2008029011)
43 324357 17/02/2018~~04/03/2018~~16 14 CONSTRUCTION OF BHUMI SUDHAR WORK PAW TOAK OKHALA 4.00 LAC (3513001028/LD/2008029011)
44 364416 09/03/2018~~24/03/2018~~16 14 CONSTRUCTION OF BHUMI SUDHAR WORK PAW TOAK OKHALA 4.00 LAC (3513001028/LD/2008029011)
45 393139 26/03/2018~~29/03/2018~~4 4 CONSTRUCTION OF BHUMI SUDHAR WORK PAW TOAK OKHALA 4.00 LAC (3513001028/LD/2008029011)
46 76304 08/06/2018~~23/06/2018~~16 14 CONSTRUCTION OF SURAKSHA WALL WORK JASPAL KE MAKAN SE DEEPCHAND KE MAKAN TAK OKHALA 1.00 LAC (3513001028/FP/2008034229)
47 94612 25/06/2018~~02/07/2018~~8 7 CONSTRUCTION OF SURAKSHA WALL WORK JASPAL KE MAKAN SE DEEPCHAND KE MAKAN TAK OKHALA 1.00 LAC (3513001028/FP/2008034229)
48 123671 23/07/2018~~07/08/2018~~16 14 CONSTRUCTION OF SURAKSHA WALL WORK JASPAL KE MAKAN SE DEEPCHAND KE MAKAN TAK OKHALA 1.00 LAC (3513001028/FP/2008034229)
49 157673 14/09/2018~~29/09/2018~~16 14 CONSTRUCTION OF HAUZ & GOUL WORK KANIGAAD SOHAN SHANTI KE KHET ME OKHALA 4.98 LAC (3513001028/WC/2008038832)
50 199798 09/11/2018~~24/11/2018~~16 14 CONSTRUCTION OF HAUZ & GOUL WORK KANIGAAD SOHAN SHANTI KE KHET ME OKHALA 4.98 LAC (3513001028/WC/2008038832)
51 221942 03/12/2018~~18/12/2018~~16 14 CONSTRUCTION OF HAUZ & GOUL WORK KANIGAAD SOHAN SHANTI KE KHET ME OKHALA 4.98 LAC (3513001028/WC/2008038832)
52 246198 26/12/2018~~10/01/2019~~16 14 CONSTRUCTION OF HAUZ & GOUL WORK KANIGAAD SOHAN SHANTI KE KHET ME OKHALA 4.98 LAC (3513001028/WC/2008038832)
53 106132 18/10/2019~~25/10/2019~~8 7 CONST. OF HAUZ & GOUL WORK MATHYAPANI TOAK OKHALA 4.00 LAC 73/1455/2019-20 (3513001028/WC/2008062046)
54 285431 14/02/2020~~29/02/2020~~16 14 CONST. OF IRRIGATION GOUL WORK MADHYAGAAD TOAK OKHALA 4.00 LAC 73/1454/19-20 (3513001028/IC/2008049456)
55 335518 01/03/2020~~16/03/2020~~16 14 CONST. OF IRRIGATION GOUL WORK MADHYAGAAD TOAK OKHALA 4.00 LAC 73/1454/19-20 (3513001028/IC/2008049456)
56 384904 17/03/2020~~31/03/2020~~15 13 CONST. OF IRRIGATION GOUL WORK MADHYAGAAD TOAK OKHALA 4.00 LAC 73/1454/19-20 (3513001028/IC/2008049456)
57 15824 27/04/2020~~12/05/2020~~16 14 CONST. OF IRRIGATION GOUL WORK MADHYAGAAD TOAK OKHALA 4.00 LAC 73/1454/19-20 (3513001028/IC/2008049456)
58 60164 19/05/2020~~03/06/2020~~16 14 CONST.OF BHUMI SUDHAR WORK JHANGWAD UTTAM, SURVEER, ETC K KHETON ME OKHALA 4.00 73/1442/19-20 (3513001028/LD/2008053675)
59 104535 12/06/2020~~27/06/2020~~16 14 CONST.OF BHUMI SUDHAR WORK JHANGWAD UTTAM, SURVEER, ETC K KHETON ME OKHALA 4.00 73/1442/19-20 (3513001028/LD/2008053675)
60 543699 17/02/2021~~27/02/2021~~11 10 CONST. OF PEYJAL TANK WORK KHAL TOAK OKHALA 2.00 LAC 71/1529/20-21 (3513001028/WC/2008084409)
61 588505 05/03/2021~~15/03/2021~~11 10 CONST. OF PEYJAL TANK WORK KHAL TOAK OKHALA 2.00 LAC 71/1529/20-21 (3513001028/WC/2008084409)
62 29283 01/05/2021~~16/05/2021~~16 14 CONST.OF BHUMI SUDHAR WORK KHAL TOAK OKHALA 3.00 LAC 71/1545/20-21 (3513001028/LD/2008104666)
63 252497 06/12/2021~~21/12/2021~~16 14 CONST. OF BHUMI SUDHAR KHAN TOAK OKHALA 5.00 LAC A/1100/21-22 (3513001028/LD/2008115389)
64 298067 30/12/2021~~14/01/2022~~16 14 CONST. OF BHUMI SUDHAR KHAN TOAK OKHALA 5.00 LAC A/1100/21-22 (3513001028/LD/2008115389)
65 342178 27/01/2022~~11/02/2022~~16 14 CONST. OF BHUMI SUDHAR KHAN TOAK OKHALA 5.00 LAC A/1100/21-22 (3513001028/LD/2008115389)
66 381192 02/03/2022~~17/03/2022~~16 14 CONST. OF BHUMI SUDHAR/ GOOL/PLANTATION/COMPOST PIT/FARMING TANK KONTA DEVI OKHALA 0.99108 LAC (3513001028/LD/2008130985)
67 45072 09/05/2022~~24/05/2022~~16 14 CONST. OF BHUMI SUDHAR/ GOOL/PLANTATION/COMPOST PIT/FARMING TANK MULLA DEVI OKHALA 0.99108 LAC (3513001028/LD/2008130977)
68 107719 15/07/2022~~30/07/2022~~16 14 CONST. OF BHUMI SUDHAR/ GOOL/PLANTATION/COMPOST PIT/FARMING TANK SUSHMA DEVI OKHALA 0.99108 LAC (3513001028/LD/2008130974)
69 293294 24/01/2023~~08/02/2023~~16 14 CONST. OF BHUMI SUDHAR & SURAKSHA WALL WORK CHAULI TOK OKHALA 3.00 LAC A/705/22-23 (3513001028/LD/2008157001)
70 57920 17/05/2023~~01/06/2023~~16 14 CONST. OF BHUMI SUDHAR & SURAKSHA WALL WORK CHAULI TOK OKHALA 3.00 LAC A/705/22-23 (3513001028/LD/2008157001)
71 83853 08/06/2023~~18/06/2023~~11 10 CONST. OF BHUMI SUDHAR & SURAKSHA WALL WORK CHAULI TOK OKHALA 3.00 LAC A/705/22-23 (3513001028/LD/2008157001)
72 137876 09/08/2023~~24/08/2023~~16 14 CONST. OF BHUMI SUDHAR & SURAKSHA WALL WORK CHAULI TOK OKHALA 3.00 LAC A/705/22-23 (3513001028/LD/2008157001)
73 118227 21/07/2024~~05/08/2024~~16 16 CONST. OF BHUMI SUDHAR WORK JHAWAN TOK TIKAM, SOHAN K KHET ME OKHALA 3.00 LAC A/2213/23-24 (3513001028/LD/2008179400)
74 145799 17/08/2024~~01/09/2024~~16 16 CONST. OF BHUMI SUDHAR WORK JHAWAN TOK TIKAM, SOHAN K KHET ME OKHALA 3.00 LAC A/2213/23-24 (3513001028/LD/2008179400)

Period and Work on which Employment Given

S.No Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name MSR No. Total Amount of Work Done Payment Due
1 शान्‍ता देवी 22/10/2007 5 वनीकरण कार्य ओखला (3513001028/DP/101) 4829 365 365
Sub Total FY 0708 5 365 365
2 शान्‍ता देवी 01/04/2010 7 भूमि सुधार पार्ट 2 ओखला 5.00 लाख (3513001028/LD/154) 11092 700 700
3 शान्‍ता देवी 09/04/2010 4 भूमि सुधार पार्ट 2 ओखला 5.00 लाख (3513001028/LD/154) 11116 400 400
4 शान्‍ता देवी 21/04/2010 7 भूमि सुधार पार्ट 3 ओखला 5.00 लाख (3513001028/LD/155) 11182 700 700
5 शान्‍ता देवी 29/04/2010 3 भूमि सुधार पार्ट 3 ओखला 5.00 लाख (3513001028/LD/155) 11206 300 300
6 शान्‍ता देवी 19/05/2010 1 भूमि सुधार पार्ट 3 ओखला 5.00 लाख (3513001028/LD/155) 11956 100 100
7 शान्‍ता देवी 21/12/2010 6 औधोनिक वनीकरण कार्य ओखला 5.00 लाख (3513001028/DP/160) 55352 600 0
8 शान्‍ता देवी 28/12/2010 4 औधोनिक वनीकरण कार्य ओखला 5.00 लाख (3513001028/DP/160) 55376 400 400
9 शान्‍ता देवी 08/01/2011 6 वनीकरण कार्य ओखला 5.00 लाख (3513001028/DP/171) 55302 600 600
10 शान्‍ता देवी 15/01/2011 3 वनीकरण कार्य ओखला 5.00 लाख (3513001028/DP/171) 55326 300 300
Sub Total FY 1011 41 4100 3500
11 शान्‍ता देवी 01/04/2011 6 हौज एवं गूल निर्माण ओखला 5.00 लाख (3513001028/IC/199) 75113 720 0
12 शान्‍ता देवी 24/04/2011 6 हौज एवं गूल निर्माण ओखला 5.00 लाख (3513001028/IC/200) 75163 720 0
13 शान्‍ता देवी 01/05/2011 2 हौज एवं गूल निर्माण ओखला 5.00 लाख (3513001028/IC/200) 75175 240 0
14 शान्‍ता देवी 11/08/2011 7 जल संरक्षण कार्य ओखला 5.00 लाख (3513001028/WC/300) 113613 840 0
15 शान्‍ता देवी 19/08/2011 2 जल संरक्षण कार्य ओखला 5.00 लाख (3513001028/WC/300) 113626 240 0
16 शान्‍ता देवी 26/08/2011 6 भूमि सुधार कार्य ओखला 5.00 लाख (3513001028/LD/241) 113763 720 0
17 शान्‍ता देवी 04/09/2011 1 भूमि सुधार कार्य ओखला 5.00 लाख (3513001028/LD/241) 113788 120 0
18 शान्‍ता देवी 26/11/2011 6 नाली सुरक्षा दीवार निर्माण ओखला 5.00 लाख (3513001028/FP/150) 16663 720 0
19 शान्‍ता देवी 03/12/2011 2 नाली सुरक्षा दीवार निर्माण ओखला 5.00 लाख (3513001028/FP/150) 16685 240 0
20 शान्‍ता देवी 01/01/2012 6 सिंचाई गूल निर्माण ओखला 5.00 लाख (3513001028/IC/242) 16713 720 0
Sub Total FY 1112 44 5280 0
21 शान्‍ता देवी 05/04/2012 6 PLANTATION WORK OKHLA 5.00 LAC (3513001028/DP/221114) 42362 750 0
22 शान्‍ता देवी 10/05/2012 6 LAND DEVELOPMENT WORK OKHLA 5.00 LAC (3513001028/LD/355548) 45162 750 0
23 शान्‍ता देवी 17/05/2012 3 LAND DEVELOPMENT WORK OKHLA 5.00 LAC (3513001028/LD/355548) 45174 375 0
24 शान्‍ता देवी 21/05/2012 6 FLOOD CONTROL WORK OKHLA 5.00 LAC (3513001028/FP/130464) 42662 750 0
25 शान्‍ता देवी 01/06/2012 6 जल संरक्षण कार्य ओखला 5.00 लाख (3513001028/WC/2008003173) 29062 750 0
26 शान्‍ता देवी 08/06/2012 3 जल संरक्षण कार्य ओखला 5.00 लाख (3513001028/WC/2008003173) 29073 375 0
27 शान्‍ता देवी 14/06/2012 6 सिंचाई गूल निर्माण ओखला 5.00 लाख (3513001028/IC/13567) 29162 750 0
28 शान्‍ता देवी 21/06/2012 1 सिंचाई गूल निर्माण ओखला 5.00 लाख (3513001028/IC/13567) 29174 125 0
29 शान्‍ता देवी 20/07/2012 6 हौज गूल निर्माण कार्य ओखला 5.00 लाख (3513001028/IC/13568) 29112 750 0
30 शान्‍ता देवी 08/08/2012 6 रेन वाटर हारवेस्टिंग टैंक निर्माण ओखला 5.00 लाख (3513001028/WC/2008003178) 29012 750 0
31 शान्‍ता देवी 02/02/2013 6 भूमि सुधार कार्य पारियागांव ओखला 4.99660 लाख (3513001028/LD/358982) 55748 750 0
32 शान्‍ता देवी 09/02/2013 6 भूमि सुधार कार्य पारियागांव ओखला 4.99660 लाख (3513001028/LD/358982) 55756 750 0
33 शान्‍ता देवी 16/02/2013 6 भूमि सुधार कार्य पारियागांव ओखला 4.99660 लाख (3513001028/LD/358982) 55764 750 0
34 शान्‍ता देवी 23/02/2013 3 भूमि सुधार कार्य पारियागांव ओखला 4.99660 लाख (3513001028/LD/358982) 55772 375 0
Sub Total FY 1213 70 8750 0
35 शान्‍ता देवी 08/11/2013 2 BHUMI SUDHAR OKHLA (3513001028/LD/361944) 113980 284 0
36 शान्‍ता देवी 10/12/2013 6 NAALI SURAKSHA DEEWAR OKHLA (3513001028/FP/143237) 108304 852 0
37 शान्‍ता देवी 17/12/2013 6 NAALI SURAKSHA DEEWAR OKHLA (3513001028/FP/143237) 108312 852 0
38 शान्‍ता देवी 24/12/2013 6 NAALI SURAKSHA DEEWAR OKHLA (3513001028/FP/143237) 108320 852 0
Sub Total FY 1314 20 2840 0
39 शान्‍ता देवी 29/01/2015 10 CHECK DAM NIRMAN OKHALA (3.98978 Lac) (3513001028/WC/2008009908) 1574 1560 0
40 शान्‍ता देवी 13/03/2015 4 SURAKSHA DIWAR OKHALA (2.98254 Lac.) (3513001028/FP/154991) 3288 624 0
Sub Total FY 1415 14 2184 0
41 शान्‍ता देवी 01/02/2016 14 CONSTRUCTION OF NALI SURAKSHA WALL OKHLA 2.48638 LAC (3513001028/FP/169722) 3375 2254 0
42 शान्‍ता देवी 19/02/2016 14 CONSTRUCTION OF NALI SURAKSHA WALL OKHLA 2.48638 LAC (3513001028/FP/169722) 4646 2254 0
Sub Total FY 1516 28 4508 0
43 शान्‍ता देवी 10/07/2016 6 CONSTRUCTION OF SURAKSHA WALL OKHLA 1.00 LAC (3513001028/FP/177322) 950 1044 0
44 शान्‍ता देवी 30/07/2016 2 CONSTRUCTION OF SURAKSHA WALL OKHLA 1.00 LAC (3513001028/FP/177322) 2188 348 0
45 शान्‍ता देवी 16/09/2016 14 CONSTRUCTION OF C.C.SAMPARK MARG OKHALA 3.98496 LAC (3513001028/RC/54427) 4470 2436 0
46 शान्‍ता देवी 17/12/2016 5 CONSTRUCTION OF C.C.SAMPARK MARG OKHALA 3.98496 LAC (3513001028/RC/54427) 5760 870 0
Sub Total FY 1617 27 4698 0
47 शान्‍ता देवी 01/02/2018 12 CONSTRUCTION OF BHUMI SUDHAR WORK PAW TOAK OKHALA 4.00 LAC (3513001028/LD/2008029011) 5724 2100 0
48 शान्‍ता देवी 17/02/2018 14 CONSTRUCTION OF BHUMI SUDHAR WORK PAW TOAK OKHALA 4.00 LAC (3513001028/LD/2008029011) 6598 2450 0
49 शान्‍ता देवी 09/03/2018 14 CONSTRUCTION OF BHUMI SUDHAR WORK PAW TOAK OKHALA 4.00 LAC (3513001028/LD/2008029011) 7472 2450 0
50 शान्‍ता देवी 26/03/2018 4 CONSTRUCTION OF BHUMI SUDHAR WORK PAW TOAK OKHALA 4.00 LAC (3513001028/LD/2008029011) 8130 700 0
Sub Total FY 1718 44 7700 0
51 शान्‍ता देवी 08/06/2018 14 CONSTRUCTION OF SURAKSHA WALL WORK JASPAL KE MAKAN SE DEEPCHAND KE MAKAN TAK OKHALA 1.00 LAC (3513001028/FP/2008034229) 1719 2450 0
52 शान्‍ता देवी 25/06/2018 3 CONSTRUCTION OF SURAKSHA WALL WORK JASPAL KE MAKAN SE DEEPCHAND KE MAKAN TAK OKHALA 1.00 LAC (3513001028/FP/2008034229) 2174 525 0
53 शान्‍ता देवी 14/09/2018 13 CONSTRUCTION OF HAUZ & GOUL WORK KANIGAAD SOHAN SHANTI KE KHET ME OKHALA 4.98 LAC (3513001028/WC/2008038832) 3311 2275 0
54 शान्‍ता देवी 09/11/2018 14 CONSTRUCTION OF HAUZ & GOUL WORK KANIGAAD SOHAN SHANTI KE KHET ME OKHALA 4.98 LAC (3513001028/WC/2008038832) 3859 2450 0
55 शान्‍ता देवी 03/12/2018 14 CONSTRUCTION OF HAUZ & GOUL WORK KANIGAAD SOHAN SHANTI KE KHET ME OKHALA 4.98 LAC (3513001028/WC/2008038832) 4358 2450 0
56 शान्‍ता देवी 26/12/2018 14 CONSTRUCTION OF HAUZ & GOUL WORK KANIGAAD SOHAN SHANTI KE KHET ME OKHALA 4.98 LAC (3513001028/WC/2008038832) 4966 2450 0
Sub Total FY 1819 72 12600 0
57 शान्‍ता देवी 14/02/2020 14 CONST. OF IRRIGATION GOUL WORK MADHYAGAAD TOAK OKHALA 4.00 LAC 73/1454/19-20 (3513001028/IC/2008049456) 5777 2548 0
58 शान्‍ता देवी 01/03/2020 14 CONST. OF IRRIGATION GOUL WORK MADHYAGAAD TOAK OKHALA 4.00 LAC 73/1454/19-20 (3513001028/IC/2008049456) 6767 2548 0
59 शान्‍ता देवी 17/03/2020 5 CONST. OF IRRIGATION GOUL WORK MADHYAGAAD TOAK OKHALA 4.00 LAC 73/1454/19-20 (3513001028/IC/2008049456) 7634 910 0
Sub Total FY 1920 33 6006 0
60 शान्‍ता देवी 27/04/2020 14 CONST. OF IRRIGATION GOUL WORK MADHYAGAAD TOAK OKHALA 4.00 LAC 73/1454/19-20 (3513001028/IC/2008049456) 241 2814 0
61 शान्‍ता देवी 19/05/2020 13 CONST.OF BHUMI SUDHAR WORK JHANGWAD UTTAM, SURVEER, ETC K KHETON ME OKHALA 4.00 73/1442/19-20 (3513001028/LD/2008053675) 1229 2613 0
62 शान्‍ता देवी 12/06/2020 14 CONST.OF BHUMI SUDHAR WORK JHANGWAD UTTAM, SURVEER, ETC K KHETON ME OKHALA 4.00 73/1442/19-20 (3513001028/LD/2008053675) 1869 2814 0
63 शान्‍ता देवी 17/02/2021 9 CONST. OF PEYJAL TANK WORK KHAL TOAK OKHALA 2.00 LAC 71/1529/20-21 (3513001028/WC/2008084409) 8838 1809 0
Sub Total FY 2021 50 10050 0
64 शान्‍ता देवी 01/05/2021 14 CONST.OF BHUMI SUDHAR WORK KHAL TOAK OKHALA 3.00 LAC 71/1545/20-21 (3513001028/LD/2008104666) 489 2856 0
65 शान्‍ता देवी 06/12/2021 14 CONST. OF BHUMI SUDHAR KHAN TOAK OKHALA 5.00 LAC A/1100/21-22 (3513001028/LD/2008115389) 4375 2856 0
66 शान्‍ता देवी 30/12/2021 14 CONST. OF BHUMI SUDHAR KHAN TOAK OKHALA 5.00 LAC A/1100/21-22 (3513001028/LD/2008115389) 5447 2856 0
67 शान्‍ता देवी 27/01/2022 14 CONST. OF BHUMI SUDHAR KHAN TOAK OKHALA 5.00 LAC A/1100/21-22 (3513001028/LD/2008115389) 6491 2856 0
68 शान्‍ता देवी 02/03/2022 10 CONST. OF BHUMI SUDHAR/ GOOL/PLANTATION/COMPOST PIT/FARMING TANK KONTA DEVI OKHALA 0.99108 LAC (3513001028/LD/2008130985) 7424 2040 0
Sub Total FY 2122 66 13464 0
