Back

Job card
MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: UT-13-002-072-001/98 Family Id: 98
Name of Head of Household: विमला देवी
: राजेन्‍द्र प्रसाद
Category: OTH
Date of Registration: 2/21/2006
Address:
Villages:
Panchayat: किरेत
Block: BHILANGNA
District: TEHRI GARHWAL(उत्तराखंड)
: NO Family Id: 98
:
S.No Name of Applicant Age Bank/Postoffice
1 विमला देवी Female 40 State Bank of India
2 SUDHEER Male 26 State Bank of India
3 SHIVENDRA Male 26 India Post Payments Bank


                  



S.No Name of Applicant
1 32702 विमला देवी 12/11/2009~~17/11/2009~~6 6
2 32818 19/11/2009~~24/11/2009~~6 6
3 32915 03/12/2009~~03/12/2009~~1 1
4 24650 01/04/2010~~06/04/2010~~6 6
5 27258 08/04/2010~~13/04/2010~~6 6
6 27303 15/04/2010~~20/04/2010~~6 6
7 27511 06/05/2010~~11/05/2010~~6 6
8 81887 01/01/2011~~06/01/2011~~6 6
9 87085 07/01/2011~~12/01/2011~~6 6
10 83311 01/02/2011~~06/02/2011~~6 6
11 83409 07/02/2011~~12/02/2011~~6 6
12 83480 13/02/2011~~18/02/2011~~6 6
13 85938 19/02/2011~~24/02/2011~~6 6
14 86048 25/02/2011~~02/03/2011~~6 6
15 93798 05/03/2011~~10/03/2011~~6 6
16 324247 01/05/2011~~06/05/2011~~6 6
17 324261 07/05/2011~~12/05/2011~~6 6
18 324275 13/05/2011~~18/05/2011~~6 6
19 294532 01/08/2011~~06/08/2011~~6 6
20 294588 07/08/2011~~12/08/2011~~6 6
21 105212 01/06/2012~~07/06/2012~~7 6
22 203056 01/07/2012~~08/09/2012~~70 60
23 76347 01/04/2013~~28/04/2013~~28 24
24 202023 22/06/2013~~01/07/2013~~10 9
25 309066 10/02/2016~~25/02/2016~~16 14
26 408377 09/03/2016~~24/03/2016~~16 14
27 21326 28/04/2016~~13/05/2016~~16 14
28 52838 18/06/2016~~03/07/2016~~16 14
29 236970 04/10/2016~~19/10/2016~~16 14
30 315918 29/12/2016~~13/01/2017~~16 14
31 448718 15/03/2017~~30/03/2017~~16 14
32 79692 20/06/2017~~05/07/2017~~16 14
33 102817 02/07/2018~~17/07/2018~~16 14
34 124399 24/07/2018~~08/08/2018~~16 14
35 177668 09/10/2018~~24/10/2018~~16 14
36 208498 19/11/2018~~29/11/2018~~11 10
37 354998 05/03/2019~~30/03/2019~~26 23
38 26169 08/05/2019~~23/05/2019~~16 14
39 56353 10/07/2019~~25/07/2019~~16 14
40 91674 20/09/2019~~05/10/2019~~16 14
41 196400 08/01/2020~~23/01/2020~~16 14
42 259831 06/02/2020~~21/02/2020~~16 14
43 395282 19/03/2020~~30/03/2020~~12 11
44 49131 13/05/2020~~28/05/2020~~16 14
45 96332 08/06/2020~~23/06/2020~~16 14
46 229626 SHIVENDRA 18/08/2020~~02/09/2020~~16 14
47 229625 SUDHEER 18/08/2020~~02/09/2020~~16 14
48 229624 विमला देवी 18/08/2020~~02/09/2020~~16 14
49 405379 SHIVENDRA 02/12/2020~~17/12/2020~~16 14
50 405378 SUDHEER 02/12/2020~~17/12/2020~~16 14
51 405377 विमला देवी 02/12/2020~~17/12/2020~~16 14
52 541827 15/02/2021~~02/03/2021~~16 14
53 150273 01/09/2021~~16/09/2021~~16 14
54 266193 26/12/2022~~10/01/2023~~16 14
55 189025 25/09/2023~~10/10/2023~~16 14


S.No Name of Applicant Work Name
1 32702 विमला देवी 12/11/2009~~17/11/2009~~6 44 होज निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/WC/454)
2 32818 19/11/2009~~24/11/2009~~6 48 होज निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/WC/454)
3 32915 03/12/2009~~03/12/2009~~1 8 होज निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/WC/454)
4 24650 01/04/2010~~06/04/2010~~6 116 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/620)
5 27258 08/04/2010~~13/04/2010~~6 132 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/620)
6 27303 15/04/2010~~20/04/2010~~6 111 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/620)
7 27511 06/05/2010~~11/05/2010~~6 112 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/620)
8 81887 01/01/2011~~06/01/2011~~6 42 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/998)
9 87085 07/01/2011~~12/01/2011~~6 42 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/998)
10 83311 01/02/2011~~06/02/2011~~6 40 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001)
11 83409 07/02/2011~~12/02/2011~~6 42 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001)
12 83480 13/02/2011~~18/02/2011~~6 42 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001)
13 85938 19/02/2011~~24/02/2011~~6 42 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001)
14 86048 25/02/2011~~02/03/2011~~6 48 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001)
15 93798 05/03/2011~~10/03/2011~~6 36 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/1047)
16 324247 01/05/2011~~06/05/2011~~6 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001)
17 324261 07/05/2011~~12/05/2011~~6 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001)
18 324275 13/05/2011~~18/05/2011~~6 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001)
19 294532 01/08/2011~~06/08/2011~~6 6 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/1569)
20 294588 07/08/2011~~12/08/2011~~6 6 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/1569)
21 105212 01/06/2012~~07/06/2012~~7 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001)
22 203056 01/07/2012~~08/09/2012~~70 60 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/134481)
23 76347 01/04/2013~~28/04/2013~~28 24 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/1848)
24 202023 22/06/2013~~01/07/2013~~10 9 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/14638)
25 309066 10/02/2016~~25/02/2016~~16 14 Gul nirman Kireth (3513002072/IC/19387)
26 408377 09/03/2016~~24/03/2016~~16 14 SURKCHA DIWAR NIRMAN KIRETH (3513002/FP/174020)
27 21326 28/04/2016~~13/05/2016~~16 14 Bharat Nirman Rajeev Gandhi Sewa Kendra,KEERETH (3513002072/SK/667)
28 52838 18/06/2016~~03/07/2016~~16 14 CHEK DEM NIRMAN KIRETH (3513002072/FP/175970)
29 236970 04/10/2016~~19/10/2016~~16 14 SURAKCHA DIWAR NIRMAN KIRETH (3513002072/FP/179610)
30 315918 29/12/2016~~13/01/2017~~16 14 SURAKCHA DIWAR NIRMAN KIRETH (3513002072/FP/179610)
31 448718 15/03/2017~~30/03/2017~~16 14 SURAKCHA DIWAR NIRMAN KIRETH (3513002072/FP/179610)
32 79692 20/06/2017~~05/07/2017~~16 14 Contruction of सिंचाई नहरें (3513002072/IC/56990)
33 102817 02/07/2018~~17/07/2018~~16 14 bhoomi sudhar (3513002072/LD/2008035255)
34 124399 24/07/2018~~08/08/2018~~16 14 bhoomi sudhar (3513002072/LD/2008035255)
35 177668 09/10/2018~~24/10/2018~~16 14 GUL NIRMAN KARIYA KIRETH (3513002072/IC/2008031158)
36 208498 19/11/2018~~29/11/2018~~11 10 BHUMI SUDHA KIRETH (3513002072/LD/2008037597)
37 354998 05/03/2019~~30/03/2019~~26 23 bhumisudhar karya (3513002072/LD/2008048022)
38 26169 08/05/2019~~23/05/2019~~16 14 bhumisudhar karya (3513002072/LD/2008048022)
39 56353 10/07/2019~~25/07/2019~~16 14 SURAKCHA DIWAR NIRMAN KIRETH (3513002072/FP/179610)
40 91674 20/09/2019~~05/10/2019~~16 14 bhad niyantran karya (3513002072/FP/2008041937)
41 196400 08/01/2020~~23/01/2020~~16 14 Flood Control/Protection wall(Dang tok)141-2019-20 (3513002072/FP/2008042469)
42 259831 06/02/2020~~21/02/2020~~16 14 Flood Control/Protection wall(Dang tok)141-2019-20 (3513002072/FP/2008042469)
43 395282 19/03/2020~~30/03/2020~~12 11 Flood Control/Protection wall(Dang tok)141-2019-20 (3513002072/FP/2008042469)
44 49131 13/05/2020~~28/05/2020~~16 14 Flood Control/Protection wall(Dang tok)141-2019-20 (3513002072/FP/2008042469)
45 96332 08/06/2020~~23/06/2020~~16 14 SAMPARK MARG(HINDOLA TO CHARIGAD TOK)S.NO139 2019-20 (3513002072/RC/2008042430)
46 229626 SHIVENDRA 18/08/2020~~02/09/2020~~16 14 SAMPARK MARG(HINDOLA TO CHARIGAD TOK)S.NO139 2019-20 (3513002072/RC/2008042430)
47 229625 SUDHEER 18/08/2020~~02/09/2020~~16 14 SAMPARK MARG(HINDOLA TO CHARIGAD TOK)S.NO139 2019-20 (3513002072/RC/2008042430)
48 229624 विमला देवी 18/08/2020~~02/09/2020~~16 14 SAMPARK MARG(HINDOLA TO CHARIGAD TOK)S.NO139 2019-20 (3513002072/RC/2008042430)
49 405379 SHIVENDRA 02/12/2020~~17/12/2020~~16 14 SAMPARK MARG(HINDOLA TO CHARIGAD TOK)S.NO139 2019-20 (3513002072/RC/2008042430)
50 405378 SUDHEER 02/12/2020~~17/12/2020~~16 14 SAMPARK MARG(HINDOLA TO CHARIGAD TOK)S.NO139 2019-20 (3513002072/RC/2008042430)
51 405377 विमला देवी 02/12/2020~~17/12/2020~~16 14 SAMPARK MARG(HINDOLA TO CHARIGAD TOK)S.NO139 2019-20 (3513002072/RC/2008042430)
52 541827 15/02/2021~~02/03/2021~~16 14 C.C Marg Nirman(Naagraja dhar se pari tok)s.no 195 2020-21 GP - KIRETH (3513002072/RC/2008048751)
53 150273 01/09/2021~~16/09/2021~~16 14 TEJPAT PLANT (3513002072/DP/2008120329)
54 266193 26/12/2022~~10/01/2023~~16 14 C C MARG NIRMAN AKHOD DALA SE BANDHNI TOK SNO 310 GP KIRETH (3513002072/RC/2008079680)
55 189025 25/09/2023~~10/10/2023~~16 14 C C MARG NIRMAN AKHOD DALA SE BANDHNI TOK SNO 310 GP KIRETH (3513002072/RC/2008079680)


S.No Name of Applicant Work Name Total Amount of Work Done Payment Due
1 विमला देवी 12/11/2009 6 होज निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/WC/454) 80254 600 0
2 विमला देवी 19/11/2009 6 होज निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/WC/454) 80262 600 0
3 विमला देवी 03/12/2009 1 होज निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/WC/454) 730 100 0
Sub Total FY 0910 13 1300 0
4 विमला देवी 01/04/2010 6 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/620) 80273 600 0
5 विमला देवी 08/04/2010 6 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/620) 80289 600 0
6 विमला देवी 15/04/2010 6 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/620) 80292 600 0
7 विमला देवी 06/05/2010 6 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/620) 80281 600 0
8 विमला देवी 01/01/2011 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/998) 2009825 720 0
9 विमला देवी 07/01/2011 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/998) 2009833 720 0
10 विमला देवी 01/02/2011 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001) 62413 720 0
11 विमला देवी 07/02/2011 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001) 62414 720 0
12 विमला देवी 13/02/2011 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001) 62415 720 0
13 विमला देवी 19/02/2011 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001) 62416 720 0
14 विमला देवी 25/02/2011 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001) 62417 720 0
15 विमला देवी 05/03/2011 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/1047) 96404 720 0
Sub Total FY 1011 72 8160 0
16 विमला देवी 01/05/2011 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001) 62439 720 0
17 विमला देवी 07/05/2011 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001) 62440 720 0
18 विमला देवी 13/05/2011 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001) 62441 720 0
19 विमला देवी 01/08/2011 6 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/1569) 48473 720 0
20 विमला देवी 07/08/2011 6 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/1569) 48477 720 0
Sub Total FY 1112 30 3600 0
21 विमला देवी 01/06/2012 6 बनीकरण निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/DP/1001) 4285 750 0
22 विमला देवी 01/07/2012 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/134481) 52109 750 0
23 विमला देवी 08/07/2012 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/134481) 52111 750 0
24 विमला देवी 15/07/2012 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/134481) 52114 750 0
25 विमला देवी 22/07/2012 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/134481) 52117 750 0
26 विमला देवी 29/07/2012 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/134481) 52123 750 0
27 विमला देवी 05/08/2012 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/134481) 52126 750 0
28 विमला देवी 12/08/2012 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/134481) 52128 750 0
29 विमला देवी 19/08/2012 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/134481) 52130 750 0
30 विमला देवी 26/08/2012 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/134481) 52132 750 0
31 विमला देवी 02/09/2012 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/134481) 52134 750 0
Sub Total FY 1213 66 8250 0
32 विमला देवी 01/04/2013 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/1848) 63355 852 0
33 विमला देवी 08/04/2013 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/1848) 63360 852 0
34 विमला देवी 15/04/2013 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/1848) 63365 852 0
35 विमला देवी 22/04/2013 6 चैक डैम निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/FP/1848) 63370 852 0
36 विमला देवी 23/06/2013 6 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/14638) 16726 852 0
37 विमला देवी 30/06/2013 2 गूल निर्माण कार्य किरेथ (3513002072/IC/14638) 16737 284 0
Sub Total FY 1314 32 4544 0
38 विमला देवी 10/02/2016 12 Gul nirman Kireth (3513002072/IC/19387) 5571 1932 0
39 विमला देवी 09/03/2016 9 SURKCHA DIWAR NIRMAN KIRETH (3513002/FP/174020) 7282 1449 0
Sub Total FY 1516 21 3381 0
40 विमला देवी 18/06/2016 14 CHEK DEM NIRMAN KIRETH (3513002072/FP/175970) 637 2436 0
41 विमला देवी 04/10/2016 14 SURAKCHA DIWAR NIRMAN KIRETH (3513002072/FP/179610) 4060 2436 0
42 विमला देवी 29/12/2016 14 SURAKCHA DIWAR NIRMAN KIRETH (3513002072/FP/179610) 5824 2436 0
43 विमला देवी 15/03/2017 4 SURAKCHA DIWAR NIRMAN KIRETH (3513002072/FP/179610) 10283 696 0
Sub Total FY 1617 46 8004 0
44 विमला देवी 20/06/2017 10 Contruction of सिंचाई नहरें (3513002072/IC/56990) 1466 1750 0
Sub Total FY 1718 10 1750 0
45 विमला देवी 02/07/2018 14 bhoomi sudhar (3513002072/LD/2008035255) 1975 2450 0
46 विमला देवी 24/07/2018 7 bhoomi sudhar (3513002072/LD/2008035255) 2378 1225 0
47 विमला देवी 09/10/2018 14 GUL NIRMAN KARIYA KIRETH (3513002072/IC/2008031158) 3339 2450 0
48 विमला देवी 19/11/2018 6 BHUMI SUDHA KIRETH (3513002072/LD/2008037597) 4048 1050 0
49 विमला देवी 05/03/2019 14 bhumisudhar karya (3513002072/LD/2008048022) 7121 2450 0
Sub Total FY 1819 55 9625 0
50 विमला देवी 10/07/2019 5 SURAKCHA DIWAR NIRMAN KIRETH (3513002072/FP/179610) 2017 910 0
51 विमला देवी 20/09/2019 8 bhad niyantran karya (3513002072/FP/2008041937) 2648 1456 0
52 विमला देवी 08/01/2020 5 Flood Control/Protection wall(Dang tok)141-2019-20 (3513002072/FP/2008042469) 4150 910 0
53 विमला देवी 06/02/2020 8 Flood Control/Protection wall(Dang tok)141-2019-20 (3513002072/FP/2008042469) 5368 1456 0
54 विमला देवी 19/03/2020 7 Flood Control/Protection wall(Dang tok)141-2019-20 (3513002072/FP/2008042469) 7598 1274 0
Sub Total FY 1920 33 6006 0
55 विमला देवी 13/05/2020 8 Flood Control/Protection wall(Dang tok)141-2019-20 (3513002072/FP/2008042469) 546 1608 0
56 विमला देवी 08/06/2020 4 SAMPARK MARG(HINDOLA TO CHARIGAD TOK)S.NO139 2019-20 (3513002072/RC/2008042430) 1463 804 0
57 SHIVENDRA 18/08/2020 14 SAMPARK MARG(HINDOLA TO CHARIGAD TOK)S.NO139 2019-20 (3513002072/RC/2008042430) 3478 2814 0
58 SUDHEER 18/08/2020 14 SAMPARK MARG(HINDOLA TO CHARIGAD TOK)S.NO139 2019-20 (3513002072/RC/2008042430) 3478 2814 0
59 विमला देवी 18/08/2020 3 SAMPARK MARG(HINDOLA TO CHARIGAD TOK)S.NO139 2019-20 (3513002072/RC/2008042430) 3478 603 0
60 SHIVENDRA 02/12/2020 7 SAMPARK MARG(HINDOLA TO CHARIGAD TOK)S.NO139 2019-20 (3513002072/RC/2008042430) 6899 1407 0
61 SUDHEER 02/12/2020 7 SAMPARK MARG(HINDOLA TO CHARIGAD TOK)S.NO139 2019-20 (3513002072/RC/2008042430) 6899 1407 0
Sub Total FY 2021 57 11457 0
62 विमला देवी 01/09/2021 9 TEJPAT PLANT (3513002072/DP/2008120329) 2505 1836 0
Sub Total FY 2122 9 1836 0
63 विमला देवी 26/12/2022 14 C C MARG NIRMAN AKHOD DALA SE BANDHNI TOK SNO 310 GP KIRETH (3513002072/RC/2008079680) 5171 2982 0
Sub Total FY 2223 14 2982 0
64 विमला देवी 29/09/2023 11 C C MARG NIRMAN AKHOD DALA SE BANDHNI TOK SNO 310 GP KIRETH (3513002072/RC/2008079680) 3655 2530 0
Sub Total FY 2324 11 2530 0