Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, May 24, 2024
Back

निलंबित कार्य in Financial Year 2024-2025

राज्य :मध्य प्रदेश         जिला : सिंगरौली ब्लॉक :DEOSAR
पंचायत
कार्य की श्रेणी
कुल
जल संरक्षण और जल संचय पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण ग्रामीण संपर्क सूखारोधन सिंचाई नहरें सिंचाई सुविधाएं अ.जा./ अ.ज.जा / इंदिरा आवास योजना / ल.र वर्ग के लिए भूमि विकास बाढ़ नियंत्रण Coastal Areas Rural Drinking Water Fisheries Rural Sanitation अन्य कार्य भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र
अतरवा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
आमो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
इटार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
उज्‌जैनी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
उमरहर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ओडगडी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ओबरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुचवाही 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कछरा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कटाई 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कठदहा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुंदवार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
करदा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुसेडी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुस्रा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
खडौरा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
खंधौली 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गजराबहरा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गड़ईगाँव 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गन्नाई 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गिधेर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गीडा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
गोडबहरा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
घिनहागांव 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
चटनिहा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
चरकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
छमरछ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
जुडवार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
जियावन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
जोगनी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
जोबगढ़ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
जोबा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
झखरावल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
झारा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
डोडकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ढोगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
तिनगुडी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
दुधमनिया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
देवगवां 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
देवरा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
धनहा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
धौहनी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नयाटोला 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
निगरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
निवास 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
नौढिया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
पचोर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
पेडरा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
पुरैल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
पुरवा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
परसोहर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
पापल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
पिपरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
पीपरखांड 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
पोखरा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
पोखरीटोला 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
पोडी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
बकहुल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
बघाडीह 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
बंजारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
बडोखर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
बूढ़ाडांड 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
बंधा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
बम्हनी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
बरका 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
बेलगांव 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
बोडी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
भरसेडा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
भरसेड़ी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
मकरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
मजौना 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
मझिगवां-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
मझिगवां2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
मझौली 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
महुआगांव 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
महरैल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
महुली 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
रजनिया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
र्सराटोला 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
र्हरा चंदेल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
सऊआर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
सरौधा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
साजा पानी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
हरदी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Report Completed Excel View