Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 11-Jun-2024 11:15:19 PM 
Back  
R5.1.5 Employment Generated During The financial Year 2024-2025
State : District :

1 2 3 4 5 6
a b c d a b c d e a b c d e a b c d
S.No Block HH issued jobcards No. of HH Provided Employment EMP. Provided No. of Persondays generated Families Completed 100 Days
SCs STs Others Total SCs STs Others Total No. of Women SCs STs Others Total Women SCs STs Others Total
1 B Kothakota 643 113 4042 4798 451 58 1619 2128 1764 13708 1728 58579 74015 40576 0 0 16 16
2 Chinnamandem 1013 89 7093 8195 642 53 4276 4971 4050 22601 1988 153780 178369 103938 0 0 4 4
3 Chitvel 2155 522 4836 7513 1388 197 2559 4144 3281 61293 9353 102473 173119 107648 8 1 4 13
4 Galiveedu 1179 463 10822 12464 452 244 4333 5029 3994 17127 11000 154875 183002 102303 0 0 1 1
5 Gurramkonda 802 114 5416 6332 365 31 2168 2564 2099 12252 1149 77655 91056 50280 0 0 7 7
6 Kalakada 998 318 5939 7255 438 161 2384 2983 2478 14365 6993 91637 112995 65108 3 0 16 19
7 Kalikiri 1156 73 6703 7932 289 26 1810 2125 1854 9526 974 65707 76207 48175 0 0 4 4
8 Kambhamvaripalle 1202 354 4696 6252 230 33 880 1143 865 5121 723 22238 28082 14181 0 0 0 0
9 Kodur 3550 1185 6268 11003 2095 464 2551 5110 4270 87554 18053 99704 205311 135184 0 0 0 0
10 Kurabalakota 481 88 4912 5481 259 49 1558 1866 1661 7947 1782 50263 59992 34615 0 0 6 6
11 Lakkireddipalle 1111 32 7528 8671 697 14 4812 5523 4530 26420 566 182265 209251 119402 0 0 0 0
12 Madanapalle 932 141 7046 8119 387 67 1248 1702 1463 7418 1046 33722 42186 27553 1 0 3 4
13 Mulakalacheruvu 1467 238 7553 9258 943 187 4439 5569 4976 33840 7856 165683 207379 113574 3 0 6 9
14 Nandalur 1229 139 3283 4651 798 32 1878 2708 2140 27327 1284 64049 92660 62315 0 0 0 0
15 Nimmanapalle 1244 74 4696 6014 304 24 1084 1412 1149 8373 698 27072 36143 20296 0 0 0 0
16 Obulavaripalle 2892 419 6098 9409 1528 124 2563 4215 3390 52964 3737 86056 142757 95418 0 0 3 3
17 Peddamandyam 605 846 6572 8023 349 732 3732 4813 4265 14217 38571 144948 197736 105404 4 4 10 18
18 Peddathippasamudram 1500 96 6052 7648 689 44 1844 2577 2182 14109 1237 54925 70271 38823 1 0 3 4
19 Penagaluru 2430 411 5243 8084 1554 204 3034 4792 3734 56822 8307 115821 180950 113648 5 3 36 44
20 Pileru 853 318 8050 9221 185 50 1816 2051 1844 4383 1187 44142 49712 28068 1 0 3 4
21 Pullampeta 2215 230 5761 8206 1550 91 3646 5287 3807 80727 5704 188675 275106 158323 44 2 61 107
22 Rajampet 2737 325 4713 7775 1517 97 2106 3720 3087 58799 4095 82603 145497 97072 3 0 6 9
23 Ramapuram 1709 300 7663 9672 1211 174 4902 6287 5118 47529 6340 179943 233812 133145 0 0 0 0
24 Ramasamudram 1621 64 5569 7254 524 14 1677 2215 1800 18326 316 58877 77519 40652 3 1 20 24
25 Rayachoti 1113 110 6687 7910 632 59 3817 4508 3642 24156 1587 152308 178051 104851 6 0 25 31
26 Sambepalle 1680 520 7316 9516 1023 361 4316 5700 4590 33046 17030 160489 210565 113915 0 0 15 15
27 T Sundupalle 1712 902 7491 10105 947 520 3548 5015 3735 30871 18118 120716 169705 100469 0 0 7 7
28 Thamballapalle 690 631 6479 7800 440 428 3503 4371 3879 12123 12774 114622 139519 75165 0 0 0 0
29 Vayalpad 1742 67 5366 7175 605 8 1350 1963 1638 19062 216 46519 65797 35945 1 0 0 1
30 Veeraballe 1747 172 6419 8338 971 56 3721 4748 3927 31604 1212 130818 163634 94602 0 0 12 12
Total 44408 9354 186312 240074 23463 4602 83174 111239 91212 853610 185624 3031164 4070398 2380648 83 11 268 362
Excel View