Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, May 24, 2024
Back Home

Assets Created During the Financial Year 2024-2025

राज्य : मध्य प्रदेश जिला : नीमच
पंचायत भूमि विकास कुल
निष्पादन स्तर वार
ग्राम पंचायत पंचायत समिति
अडमाल्या 1 0 1
अमावलीजागीर 0 0 0
आमलीखेड़+ा 0 0 0
अरन्या बोराना 0 0 0
बामनर्बडी 0 0 0
बामन्या 1 0 1
बमोरा 0 0 0
बमोरी 0 0 0
बह्खेड़+ा 0 0 0
श्ड़+श्ड़+यिा 1 0 1
शदवामाता 1 0 1
श्ंवरासा 0 0 0
बिसलवास सोनगीरा 0 0 0
बिसलवासकंलां 0 0 0
बोरदियाकलां 0 0 0
बोरखेड़+ीकलां 1 0 1
बोरखेड़+ीपानड़+ी 0 0 0
चल्दू 0 0 0
चम्पी 0 0 0
चीताखेड़+ा 0 0 0
छाछखेड़ी 0 0 0
छायन 0 0 0
दलपतपुरा 1 0 1
दाह् 0 0 0
धामन्या 0 0 0
धनेरियांकलां 0 0 0
दुदरसी 0 0 0
डूंगलावदा 1 0 1
घसुण्ड़+ी जागीर 0 0 0
घसुप्डीबामनी 0 0 0
गिरदौड़+ा 1 0 1
हरनावदा 0 0 0
हरवार 0 0 0
जागोली 0 0 0
जमुनियाकलां 0 0 0
जमुनियार्खुद 0 0 0
जवासा 1 0 1
जावी 0 0 0
जयस्क्राहपुरा 0 0 0
झालरी 0 0 0
शटखेड़+ा 0 0 0
केलूखेड़+ा 1 0 1
कानाखेड़+ा 0 0 0
कनावटी 0 0 0
कराड़+यिा महाराज 2 0 2
कोठड़+ी इस्तमुरार 0 0 0
कुचड़+ौद 1 0 1
लख्मी 0 0 0
लसुड़+ीतंवर 0 0 0
महुड़+यिा 0 0 0
मालखेड़+ा 0 0 0
MANGROLL 0 0 0
मुण्डला 0 0 0
नेवड़+ 0 0 0
पालसोड़+ा 0 0 0
फोफलिया 0 0 0
पिपल्याबाग 1 0 1
पिपलोन 0 0 0
राबड़+यिा 0 0 0
रेवली -देवली 1 0 1
सावन 1 0 1
सेमली मेवाड़+ 0 0 0
सेमलीचन्द्भावत 0 0 0
सिरखेड़+ा 0 0 0
सोनियाना 0 0 0
तालखेड़+ा 1 0 1
थड़+ौली 2 0 2
विश्नया 0 0 0
कुल 19 0 19
Report Completed
Excel View